A Euronext Lisboa é a Bolsa de Valores em Portugal pertencendo ao grupo NYSE Euronext com sede europeia na Rue Cambon 39, 75001 Paris (França). A Euronext Lisboa também detém a INTERBOLSA (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários) e um Centro Tecnológico, ambos localizados no Porto.
Cotações Euronext Lisboa PSI20
Cotações Euronext PSI20 Lisboa, variação, volume transaccionado, capitalização bolsista, PE, EPS, máximo e mínimo dos títulos da SONAE, SONAE Capital, CTT – Correios de Portugal, Galp Energia, EDP, EDP Renováveis, PHAROL, Jerónimo Martins, NOS, Corticeira Amorim, Semapa, BCP – Banco Comercial Português, Navigator, Novabase, Mota Engil, REN, ALTRI e IBERSOL. (Actualizações ao minuto em tempo real)
| # | Cotação (EUR) | Variação | Volume | Capitalização (Milhões) | PE | EPS | Maximo 52 semanas | Minimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice PSI20 | 5300.51 | 16.87 (0.32%) | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 5801.45 | 4783.34 |
| CTT | 2.77 | 0.01 (0.51%) | 318,571 | 410 | 15.25 | 0.18 | 3.64 | 2.68 |
| Galp Energia | 14.72 | 0.16 (1.06%) | 541,274 | 11,370 | 16.55 | 0.89 | 18 | 13.14 |
| EDP Renovaveis | 8.65 | 0.03 (0.35%) | 42,116 | 7,402 | 24.08 | 0.36 | 9.17 | 7.15 |
| SONAE CAPITAL | 0.89 | 0 (0.22%) | 108,146 | 225 | #N/A | #N/A | 1.04 | 0.69 |
| PHAROL | 0.21 | 0.01 (7.33%) | 26,685,797 | 208 | #N/A | -0.01 | 0.29 | 0.14 |
| EDP | 3.35 | -0.02 (-0.59%) | 3,278,928 | 138,144 | 10.28 | 0.33 | 3.55 | 2.91 |
| SONAE | 0.97 | 0.01 (1.25%) | 3,234,527 | 1,926 | 12.53 | 0.08 | 1.19 | 0.78 |
| Jerónimo Martins | 13.48 | 0.12 (0.9%) | 653,083 | 8,414 | 21.23 | 0.63 | 15.01 | 9.93 |
| Corticeira Amorim | 10.72 | -0.12 (-1.11%) | 13,278 | 1,469 | 19.52 | 0.55 | 12 | 8.37 |
| Semapa | 15.2 | 0.14 (0.93%) | 33,976 | 1,235 | 9.88 | 1.54 | 24.25 | 12.6 |
| BCP | 0.23 | 0 (-0.35%) | 20,355,664 | 3,299 | 11.6 | 0.02 | 0.3 | 0.21 |
| Navigator | 4.31 | 0.02 (0.56%) | 499,537 | 3,055 | 13.73 | 0.31 | 6.06 | 3.38 |
| F.RAMA | 7.75 | 0 (0%) | 26,542 | 199 | 3.31 | 2.34 | 13.5 | 7.4 |
| NOS | 5.66 | 0.01 (0.18%) | 444,251 | 2,947 | 21.54 | 0.26 | 5.76 | 4.53 |
| Mota-Engil | 2.21 | 0 (0%) | 647,129 | 515 | 325.48 | 0.01 | 3.75 | 1.48 |
| REN | 2.65 | -0.01 (-0.3%) | 298,259 | 1,775 | 11.58 | 0.23 | 2.67 | 2.32 |
| Altri | 7.34 | 0 (0%) | 628,908 | 1,471 | 15.67 | 0.47 | 9.31 | 5.03 |
| IBERSOL | 8 | 0 (0%) | 2,668 | 288 | 8.4 | 0.95 | 10.55 | 7.56 |
Gráfico Mensal do PSI20
Gráfico dos últimos 30 dias de cotação do índice PSI20 da Euronext Lisboa.
PE e EPS das cotadas no Índice PSI20
O valor PE (Price per Earnings – Preço por Lucro) e EPS (Earnings per Share – Lucros por Acção) das empresas cotadas que fazem parte do índice PSI20 da Bolsa de Valores de Lisboa.
Localização, Contactos e Horário da Bolsa de Valores

A Euronext Lisboa funciona nos dias úteis (de segunda a sexta-feira), incluindo alguns feriados nacionais. Está fechada nos dias 1 de Janeiro, 25 e 26 de Dezembro, 1 de Maio, sexta-feira-santa e segunda-feira de Páscoa.
Contactos
Telefone: +351 210 600 600
Site Oficial: https://www.bolsadelisboa.com.pt/
Localização
Av. da Liberdade, 196 – 7º andar
1250-147 Lisboa
Escritório no Porto: Av. da Boavista, 3433 4100-138 Porto
Mapa
Vídeo da Euronext em Lisboa
