
Índices Europeus
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções Europeus: Lisboa (PSI20), Madrid (IBEX 35), Londres (FTSE), Paris (CAC40, CACTEC), Amesterdão (AEX), Europa (EURONEXT 100), Alemanha (DAX, TECDAX), Bruxelas (BEL20), Milão (MIB), Suíça (SMI) e Zona Euro (STOXX50).
| Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas | 5139.36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atraso nas Cotações: | 0 minutos | 3/20/2019 7:03:25 | 5206.19 | |||
| Lisboa | PSI20 | 5300.51 | 16.87 (0.32%) | 5801.45 | 4783.34 | 5178.2 |
| Madrid | IBEX 35 | 9492.3 | 83.2 (0.88%) | 10,643.40 | 8627.6 | 5161.43 |
| Londres | FTSE 100 | 7324 | 24.81 (0.34%) | 7903.5 | 6851.59 | 5152.69 |
| Paris | CAC 40 | 5425.9 | 13.07 (0.24%) | 5657.44 | 4896.8 | 5153.23 |
| Paris TEC | CACTEC | 1197.25 | 8.64 (0.73%) | 1362.1 | 1027.65 | 5163.89 |
| Amsterdão | AEX | 1621.75 | 1.25 (0.08%) | 1672.58 | 1459.65 | 5162.05 |
| Europa Euronext | EURONEXT 100 | 1053.21 | 4.12 (0.39%) | 1090.2 | 951.33 | 5185.43 |
| Bruxelas | BEL20 | 3688.49 | 27.7 (0.76%) | 4188.95 | 3329.85 | 5238.54 |
| Alemanha | DAX | 11788.41 | 131.35 (1.13%) | 13596.89 | 11652.02 | 5276.13 |
| Alemanha | TecDAX | 2704.97 | 42.54 (1.6%) | 2970.72 | 2205.85 | 5276.72 |
| Milão | FTSE MIB | 21430.35 | 195.74 (0.92%) | 21483.53 | 21230.6 | 5297.53 |
| Suíça | SMI | 9525.92 | 28.99 (0.31%) | 9616.38 | 8372.9 | 5239.81 |
| Zona Euro | STOXX 50 | 3409 | 21.06 (0.62%) | 3708.82 | 3261.86 | 5181.05 |
Índices Internacionais
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções internacionais: Coreia do Sul (KOSPI), Japão (Nikkei 225), Hong Kong (HSI), Tawain (TSEC 50, TSEC RAFI 100), Nova Iorque (DOW JONES, S&P 500, NASDAQ), Toronto (S&P/TSX), Bombaim (SENSEX), Austrália (S&P 200) e Nova Zelândia (NSX 50).
| 3/20/2019 7:03:23 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coreia do Sul | KOSPI | 2177.02 | -0.6 (-0.03%) | 2607.1 | 1985.95 |
| Japão | Nikkei 225 | 21608.92 | 42.07 (0.2%) | 24448.07 | 20347.49 |
| Hong Kong | HSI | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Taiwan | TSEC RAFI 100 | 5337.43 | 28.46 (0.54%) | 5336.33 | 5308.97 |
| Taiwan | TSEC 50 | 7861.78 | 31.39 (0.4%) | 7838.57 | 7794.04 |
| Nova Iorque | Dow Jones Ind | 25887.38 | -26.72 (-0.1%) | 26951.81 | 21712.53 |
| Nova Iorque | S&P 500 | 2832.57 | -0.37 (-0.01%) | 2940.91 | 2346.58 |
| Nova Iorque | NASDAQ | 7723.95 | 9.47 (0.12%) | 8133.3 | 6190.17 |
| Toronto | S&P/TSX | 16188.1 | -63.27 (-0.39%) | 16567.42 | 14721.75 |
| Bombaim | SENSEX | 38373.7 | 10.23 (0.03%) | 38989.65 | 32247.74 |
| Austrália | S&P/ASX 200 | 6165.3 | -19.5 (-0.32%) | 6373.5 | 5624.6 |
| Nova Zelândia | NZX 50 | 9435.7 | -61.57 (-0.65%) | 9508.17 | 8031.08 |
| São Paulo | IBOVESPA | 99588.37 | -405.55 (-0.41%) | 100438.87 | 69068.77 |
Cotações NYSE EURONEXT LISBOA PSI20
Informações sobre a Bolsa de Valores Euronext Lisboa com valor do índice e cotações das acções do PSI20 com gráficos.
Taxas Euribor
Valor das taxas de juro Euribor
Cotações do Ouro, Prata, Platina e Palladium
Preços em tempo real na moeda Euro por grama dos principais metais preciosos.
Cotação do Petróleo
Preço em tempo real com variação e percentagem de variação do Petróleo Bruto (WTI Crude), Brent Crude, Gás Natural, Mars US, Opec Basket e Urals.
| Tipo | Cotação (USD) | Variação | % |
| WTI Crude •10 mins | 59.28 | -0.01 | -0.02% |
| Brent Crude •10 mins | 67.56 | +0.14 | +0.21% |
| Natural Gas •10 mins | 2.855 | -0.017 | -0.59% |
| Mars US •8 hours | 65.73 | -0.06 | -0.09% |
| Opec Basket •2 days | 66.87 | -0.04 | -0.06% |
| Urals •1 day | 65.60 | +0.70 | +1.08% |




