
Índices Europeus
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções Europeus: Lisboa (PSI), Madrid (IBEX 35), Londres (FTSE), Paris (CAC40, CACTEC), Amesterdão (AEX), Europa (EURONEXT 100), Alemanha (DAX, TECDAX), Bruxelas (BEL20), Milão (MIB), Suíça (SMI) e Zona Euro (STOXX50).
| 5/26/2026 0:10:19 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | PSI | 9223.83 | 57.09 (0.62%) | 9516.43 | 7326.59 |
| Madrid | IBEX 35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Londres | FTSE 100 | 10466.26 | 22.79 (0.22%) | 10934.94 | 8604.8 |
| Paris | CAC 40 | 8258.26 | 142.51 (1.76%) | 8642.23 | 7505.27 |
| Paris TEC | CACTEC | 1575.03 | 10.93 (0.7%) | 1580.45 | 1013.02 |
| Amsterdão | AEX | 3695.05 | 32.4 (0.88%) | 3707.42 | 3025.75 |
| Europa Euronext | EURONEXT 100 | 1872.02 | 24.93 (1.35%) | 1874.65 | 1534.95 |
| Bruxelas | BEL20 | 5649.03 | 59.06 (1.06%) | 5691.52 | 4380.38 |
| Alemanha | DAX | 25389.1 | 500.54 (2.01%) | 25507.79 | 21863.81 |
| Alemanha | TecDAX | 4096.49 | 60.4 (1.5%) | 4101.25 | 3322.31 |
| Milão | FTSE MIB | 50220.35 | 1051.65 (2.14%) | 50326.88 | 49292.63 |
| Suíça | SMI | 13503.21 | 56.78 (0.42%) | 14063.53 | 11612 |
| Zona Euro | STOXX 50 | 6136.66 | 117.21 (1.95%) | 6199.78 | 5154.83 |
Índices Internacionais
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções internacionais: Coreia do Sul (KOSPI), Japão (Nikkei 225), Hong Kong (HSI), Tawain (TSEC 50, TSEC RAFI 100), Nova Iorque (DOW JONES, S&P 500, NASDAQ), Toronto (S&P/TSX), Bombaim (SENSEX), Austrália (S&P 200) e Nova Zelândia (NSX 50).
| 5/26/2026 1:09:31 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coreia do Sul | KOSPI | 7847.71 | 32.12 (0.41%) | 8046.78 | 2588.09 |
| Japão | Nikkei 225 | 65158.19 | 1819.12 (2.87%) | 65408.87 | 37167.01 |
| Hong Kong | HSI | 25606.03 | 219.51 (0.86%) | 28056.1 | 22668.35 |
| Taiwan | TSEC RAFI 100 | 20868.28 | 1011.21 (5.09%) | 20405.91 | 19857.07 |
| Taiwan | TSEC 50 | 40351.63 | 2162.99 (5.66%) | 39055.14 | 38188.64 |
| Nova Iorque | Dow Jones Ind | 50579.7 | 294.04 (0.58%) | 50830.24 | 41354.09 |
| Nova Iorque | S&P 500 | 7473.47 | 27.75 (0.37%) | 7517.12 | 5767.41 |
| Nova Iorque | NASDAQ Comp | 26343.97 | 50.87 (0.19%) | 26707.14 | 18599.69 |
| Nova Iorque | NASDAQ-100 | 29481.64 | 124.37 (0.42%) | 29678.89 | 20777.97 |
| Nova Iorque | Russell 2000 | 2869.23 | 25.77 (0.91%) | 2888.62 | 2011.2 |
| Chicago | VIX | 16.59 | -0.17 (-1.01%) | 35.3 | 13.38 |
| Toronto | S&P/TSX | 34830.89 | 359.53 (1.04%) | 34846.5 | 25942.74 |
| Bombaim | SENSEX | 76488.96 | 1073.61 (1.42%) | 86159.02 | 71545.81 |
| Austrália | S&P/ASX 200 | 8664.2 | -27.8 (-0.32%) | 9200.9 | 8262.4 |
| Nova Zelândia | NZX 50 | 13118.96 | 148.68 (1.15%) | 13757.71 | 12253.49 |
| São Paulo | IBOVESPA | 177815.72 | 1606.11 (0.91%) | 199354.81 | 131550.39 |
Cotações NYSE EURONEXT LISBOA PSI
Informações sobre a Bolsa de Valores Euronext Lisboa com valor do índice e cotações das acções do PSI com gráficos.
Taxas Euribor
Valor das taxas de juro Euribor
Cotações do Ouro, Prata, Platina e Palladium
Preços em tempo real, atualizados de 15 em 15 minutos, na moeda Euro por grama, Kg e Onça e variação diária em percentagem, dos metais preciosos Ouro, Prata, Platina e Paládio.

Cotação do OURO
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €125.70 | 0.42 |
| Kilo | €125,700.42 | 0.42 |
| Ounça | €3,909.72 | 0.42 |

Cotação da Prata
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €2.14 | 0.37 |
| Kilo | €2,141.56 | 0.37 |
| Ounça | €66.61 | 0.37 |
Cotação da Platina e Paládio
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Platina (Grama) | €54.12 | 0.80 |
| Platina (Kg) | €54,120.32 | 0.80 |
| Platina (Onça) | €1,683.33 | 0.80 |
| Paládio (Grama) | €38.27 | 46 046,00 |
| Paládio (Kg) | €38,271.93 | 46046 |
| Paládio (Onça) | €1,190.39 | 46046 |
Cotação do Petróleo
Preço em tempo real com variação e percentagem de variação do Petróleo Bruto (WTI Crude), Brent Crude, Gás Natural, Mars US, Opec Basket e Urals.
| Tipo | Cotação (USD) | Variação % | Unidade |
|---|---|---|---|
| Petróleo Brent | 96.14 | -7.15% | USD por Barril |
| Petróleo WTI | 90.92 | -5.88% | USD por Barril |
| Óleo Aquecimento | 2.913 | +0.21% | USD por Tonelada |
| Gasolina | 3.772 | -2.99% | USD por Galão |
| Gás Natural | 92.82 | -9.19% | USD por MMBtu |
| Uranio | USD 250 Pfund U308 |
