A Euronext Lisboa é a Bolsa de Valores em Portugal pertencendo ao grupo NYSE Euronext com sede europeia na Rue Cambon 39, 75001 Paris (França). A Euronext Lisboa também detém a INTERBOLSA (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários) e um Centro Tecnológico, ambos localizados no Porto.
Desde o dia 18 de Março de 2022, que o principal índice da bolsa de Lisboa, passou a chamar-se PSI, anteriormente designado por PSI-20. Esta mudança deve-se ao facto de nos últimos anos o índice ter tido sempre menos de 20 empresas listadas.
Cotações Euronext Lisboa PSI
Cotações Euronext PSI Lisboa, variação, volume transaccionado, capitalização bolsista, PE, EPS, máximo e mínimo dos títulos da SONAE, CTT – Correios de Portugal, Galp Energia, EDP, EDP Renováveis, Ibersol, Jerónimo Martins, NOS, Corticeira Amorim, Semapa, BCP – Banco Comercial Português, Navigator, Mota-Engil, REN e ALTRI. (Actualizações ao minuto em tempo real)
| # | Cotação (EUR) | Variação | Volume | Capitalização (Milhões) | PE | EPS | Maximo 52 semanas | Minimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice PSI | 9499.65 | -94.06 (-0.98%) | 9759.12 | 7975.15 | ||||
| CTT | 4.7 | -0.1 (-2.17%) | 608,322 | 629 | 16.48 | 0.29 | 7.61 | 4.43 |
| Galp Energia | 18.84 | -0.4 (-2.05%) | 1,771,582 | 12,788 | 13.84 | 1.36 | 23.18 | 13.96 |
| EDP Renovaveis | 13.33 | -0.2 (-1.48%) | 1,060,194 | 14,126 | 25.76 | 0.52 | 14.68 | 11.1 |
| EDP | 4.92 | -0.03 (-0.69%) | 5,941,012 | 22,597 | 14.52 | 0.34 | 5.13 | 3.71 |
| SONAE | 2.30 | -0.02 (-0.86%) | 857,190 | 4,600 | 20.48 | 0.11 | 2.37 | 1.41 |
| Jerónimo Martins | 19.37 | -0.03 (-0.15%) | 420,821 | 12,189 | 19.11 | 1.01 | 22.68 | 16.11 |
| Corticeira Amorim | 6.64 | -0.02 (-0.3%) | 81,952 | 883 | 20.11 | 0.33 | 7.16 | 6.04 |
| Semapa | 19.58 | -0.3 (-1.51%) | 15,937 | 1,591 | 2.45 | 7.98 | 24.7 | 15.94 |
| BCP | 1.1 | -0.03 (-2.57%) | 33,590,265 | 16,256 | 12.29 | 0.09 | 1.24 | 0.76 |
| Navigator | 3 | -0.04 (-1.19%) | 569,225 | 2,131 | 23.27 | 0.13 | 3.59 | 2.89 |
| Ibersol | 10.28 | -0.2 (-1.91%) | 4,919 | 411 | 30.6 | 0.34 | 12.52 | 8.84 |
| NOS | 5.71 | 0 (0%) | 325,153 | 2,936 | 10.02 | 0.57 | 5.79 | 3.64 |
| Mota-Engil | 4.8 | -0.12 (-2.4%) | 2,745,563 | 1,474 | 9.9 | 0.49 | 5.7 | 3.91 |
| REN | 3.93 | 0.12 (3.15%) | 1,707,943 | 2,622 | 13.9 | 0.28 | 3.95 | 3.15 |
| Altri | 4.2 | -0.05 (-1.06%) | 236,749 | 861 | 66.72 | 0.06 | 5.39 | 4.14 |
Gráfico Mensal do PSI
Gráfico dos últimos 30 dias de cotação do índice PSI20 da Euronext Lisboa.
PE e EPS das cotadas no Índice PSI
O valor PE (Price per Earnings – Preço por Lucro) e EPS (Earnings per Share – Lucros por Acção) das empresas cotadas que fazem parte do índice PSI da Bolsa de Valores de Lisboa.
Localização, Contactos e Horário da Bolsa de Valores

A Euronext Lisboa funciona nos dias úteis (de segunda a sexta-feira), incluindo alguns feriados nacionais. Está fechada nos dias 1 de Janeiro, 25 e 26 de Dezembro, 1 de Maio, sexta-feira-santa e segunda-feira de Páscoa.
Contactos
Telefone: +351 210 600 600
Site Oficial: https://www.bolsadelisboa.com.pt/
Localização
Av. da Liberdade, 196 – 7º andar
1250-147 Lisboa
Escritório no Porto: Av. da Boavista, 3433 4100-138 Porto
Mapa da Euronext em Lisboa e Porto
Vídeo da Euronext em Lisboa
