A Euronext Lisboa é a Bolsa de Valores em Portugal pertencendo ao grupo NYSE Euronext com sede europeia na Rue Cambon 39, 75001 Paris (França). A Euronext Lisboa também detém a INTERBOLSA (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários) e um Centro Tecnológico, ambos localizados no Porto.
Desde o dia 18 de Março de 2022, que o principal índice da bolsa de Lisboa, passou a chamar-se PSI, anteriormente designado por PSI-20. Esta mudança deve-se ao facto de nos últimos anos o índice ter tido sempre menos de 20 empresas listadas.
Cotações Euronext Lisboa PSI
Cotações Euronext PSI Lisboa, variação, volume transaccionado, capitalização bolsista, PE, EPS, máximo e mínimo dos títulos da SONAE, , CTT – Correios de Portugal, Galp Energia, EDP, EDP Renováveis, Greenvolt, Jerónimo Martins, NOS, Corticeira Amorim, Semapa, BCP – Banco Comercial Português, Navigator, Mota Engil, REN e ALTRI. (Actualizações ao minuto em tempo real)
# | Cotação (EUR) | Variação | Volume | Capitalização (Milhões) | PE | EPS | Maximo 52 semanas | Minimo 52 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice PSI | 6756.08 | 69.48 (1.04%) | 6993.53 | 5984.82 | ||||
CTT | 4.32 | 0.11 (2.49%) | 114,966 | 581 | 11.03 | 0.39 | 4.74 | 3.32 |
Galp Energia | 17.11 | 0.2 (1.21%) | 1,363,898 | 12,232 | 9.27 | 1.84 | 21.41 | 13.13 |
EDP Renovaveis | 14.32 | -0.01 (-0.07%) | 486,830 | 14,584 | 33.91 | 0.42 | 18.73 | 11.91 |
EDP | 3.86 | 0 (-0.03%) | 4,263,662 | 17,665 | 12.62 | 0.31 | 4.64 | 3.45 |
SONAE | 0.95 | -0.01 (-0.84%) | 2,282,667 | 1,876 | 5 | 0.19 | 0.99 | 0.85 |
Jerónimo Martins | 17.43 | 0.17 (0.98%) | 506,197 | 10,799 | 16.77 | 1.04 | 24.02 | 15.2 |
Corticeira Amorim | 8.78 | 0 (0%) | 22,532 | 1,165 | 15.76 | 0.56 | 10.08 | 8.7 |
Semapa | 14.98 | -0.02 (-0.13%) | 12,227 | 1,257 | 4.45 | 3.36 | 16.8 | 13.02 |
BCP | 0.43 | 0.01 (3.51%) | 141,924,767 | 6,382 | 7.13 | 0.06 | 0.43 | 0.25 |
Navigator | 3.82 | 0.07 (1.81%) | 698,103 | 2,654 | 9.16 | 0.42 | 4.47 | 3.47 |
Greenvolt | 8.31 | 0.01 (0.06%) | 106,915 | 1,351 | #NV | -0.15 | 8.57 | 5.28 |
NOS | 3.59 | 0.02 (0.56%) | 122,521 | 1,839 | 7.35 | 0.49 | 3.72 | 3.13 |
Mota-Engil | 2.55 | 0.02 (0.63%) | 1,325,967 | 776 | 5.89 | 0.43 | 5.94 | 2.4 |
REN | 2.4 | 0.02 (0.63%) | 330,897 | 1,595 | 11.81 | 0.2 | 2.5 | 2.12 |
Altri | 5.15 | -0.01 (-0.1%) | 339,535 | 1,062 | 13.75 | 0.37 | 5.63 | 4.27 |
Gráfico Mensal do PSI
Gráfico dos últimos 30 dias de cotação do índice PSI20 da Euronext Lisboa.
PE e EPS das cotadas no Índice PSI
O valor PE (Price per Earnings – Preço por Lucro) e EPS (Earnings per Share – Lucros por Acção) das empresas cotadas que fazem parte do índice PSI da Bolsa de Valores de Lisboa.
Localização, Contactos e Horário da Bolsa de Valores
A Euronext Lisboa funciona nos dias úteis (de segunda a sexta-feira), incluindo alguns feriados nacionais. Está fechada nos dias 1 de Janeiro, 25 e 26 de Dezembro, 1 de Maio, sexta-feira-santa e segunda-feira de Páscoa.
Contactos
Telefone: +351 210 600 600
Site Oficial: https://www.bolsadelisboa.com.pt/
Localização
Av. da Liberdade, 196 – 7º andar
1250-147 Lisboa
Escritório no Porto: Av. da Boavista, 3433 4100-138 Porto
Mapa da Euronext em Lisboa e Porto
Vídeo da Euronext em Lisboa