A Euronext Lisboa é a Bolsa de Valores em Portugal pertencendo ao grupo NYSE Euronext com sede europeia na Rue Cambon 39, 75001 Paris (França). A Euronext Lisboa também detém a INTERBOLSA (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários) e um Centro Tecnológico, ambos localizados no Porto.
Desde o dia 18 de Março de 2022, que o principal índice da bolsa de Lisboa, passou a chamar-se PSI, anteriormente designado por PSI-20. Esta mudança deve-se ao facto de nos últimos anos o índice ter tido sempre menos de 20 empresas listadas.
Cotações Euronext Lisboa PSI
Cotações Euronext PSI Lisboa, variação, volume transaccionado, capitalização bolsista, PE, EPS, máximo e mínimo dos títulos da SONAE, , CTT – Correios de Portugal, Galp Energia, EDP, EDP Renováveis, Greenvolt, Jerónimo Martins, NOS, Corticeira Amorim, Semapa, BCP – Banco Comercial Português, Navigator, Mota Engil, REN e ALTRI. (Actualizações ao minuto em tempo real)
# | Cotação (EUR) | Variação | Volume | Capitalização (Milhões) | PE | EPS | Maximo 52 semanas | Minimo 52 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice PSI | 6401.81 | 3.38 (0.05%) | 6445.78 | 5591.09 | ||||
CTT | 3.61 | -0.05 (-1.23%) | 1,049,250 | 527 | 10.83 | 0.33 | 3.81 | 3 |
Galp Energia | 14.06 | -0.32 (-2.26%) | 2,215,338 | 10,890 | 8.48 | 1.66 | 14.92 | 9.6 |
EDP Renovaveis | 16.6 | 1.07 (6.93%) | 1,286,159 | 16,074 | 25.48 | 0.65 | 23.18 | 13.55 |
EDP | 4.22 | 0.13 (3.05%) | 13,706,416 | 17,808 | 17.71 | 0.24 | 5.23 | 3.52 |
SONAE | 0.96 | 0.01 (0.74%) | 1,749,264 | 1,935 | 6.36 | 0.15 | 1.06 | 0.9 |
Jerónimo Martins | 22.44 | 0.24 (1.08%) | 463,353 | 13,920 | 19.35 | 1.16 | 27.1 | 19.04 |
Corticeira Amorim | 9.12 | -0.16 (-1.72%) | 136,318 | 1,236 | 11.87 | 0.77 | 10.62 | 8.5 |
Semapa | 13.72 | 0.26 (1.93%) | 41,493 | 1,101 | 3.4 | 4.03 | 15.2 | 11.96 |
BCP | 0.29 | -0.01 (-3.42%) | 179,978,820 | 4,445 | 5.83 | 0.05 | 0.31 | 0.14 |
Navigator | 3.76 | -0.02 (-0.53%) | 674,341 | 2,693 | 7.26 | 0.52 | 3.93 | 3.01 |
Greenvolt | 6.51 | 0.07 (1.09%) | 692,682 | 927 | #NV | #NV | 8.73 | 4.87 |
NOS | 3.54 | -0.01 (-0.34%) | 706,396 | 1,856 | 8.28 | 0.43 | 4.46 | 3.21 |
Mota-Engil | 3.2 | 0.02 (0.47%) | 785,906 | 1,003 | 16.85 | 0.19 | 3.55 | 1.16 |
REN | 2.49 | 0.01 (0.4%) | 764,865 | 1,658 | 12.78 | 0.19 | 2.76 | 2.36 |
Altri | 4.6 | -0.01 (-0.3%) | 314,462 | 932 | #NV | #NV | 5.92 | 3.96 |
Gráfico Mensal do PSI
Gráfico dos últimos 30 dias de cotação do índice PSI20 da Euronext Lisboa.
PE e EPS das cotadas no Índice PSI
O valor PE (Price per Earnings – Preço por Lucro) e EPS (Earnings per Share – Lucros por Acção) das empresas cotadas que fazem parte do índice PSI da Bolsa de Valores de Lisboa.
Localização, Contactos e Horário da Bolsa de Valores
A Euronext Lisboa funciona nos dias úteis (de segunda a sexta-feira), incluindo alguns feriados nacionais. Está fechada nos dias 1 de Janeiro, 25 e 26 de Dezembro, 1 de Maio, sexta-feira-santa e segunda-feira de Páscoa.
Contactos
Telefone: +351 210 600 600
Site Oficial: https://www.bolsadelisboa.com.pt/
Localização
Av. da Liberdade, 196 – 7º andar
1250-147 Lisboa
Escritório no Porto: Av. da Boavista, 3433 4100-138 Porto
Mapa da Euronext em Lisboa e Porto
Vídeo da Euronext em Lisboa