A Euronext Lisboa é a Bolsa de Valores em Portugal pertencendo ao grupo NYSE Euronext com sede europeia na Rue Cambon 39, 75001 Paris (França). A Euronext Lisboa também detém a INTERBOLSA (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários) e um Centro Tecnológico, ambos localizados no Porto.
Desde o dia 18 de Março de 2022, que o principal índice da bolsa de Lisboa, passou a chamar-se PSI, anteriormente designado por PSI-20. Esta mudança deve-se ao facto de nos últimos anos o índice ter tido sempre menos de 20 empresas listadas.
Cotações Euronext Lisboa PSI
Cotações Euronext PSI Lisboa, variação, volume transaccionado, capitalização bolsista, PE, EPS, máximo e mínimo dos títulos da SONAE, , CTT – Correios de Portugal, Galp Energia, EDP, EDP Renováveis, Greenvolt, Jerónimo Martins, NOS, Corticeira Amorim, Semapa, BCP – Banco Comercial Português, Navigator, Mota Engil, REN e ALTRI. (Actualizações ao minuto em tempo real)
# | Cotação (EUR) | Variação | Volume | Capitalização (Milhões) | PE | EPS | Maximo 52 semanas | Minimo 52 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice PSI | 6547.62 | -15.23 (-0.23%) | 6993.53 | 6050.03 | ||||
CTT | 6.25 | 0.02 (0.32%) | 28,531 | 871 | 16.58 | 0.38 | 6.4 | 3.52 |
Galp Energia | 16.11 | -0.05 (-0.31%) | 122,689 | 11,193 | 8.81 | 1.83 | 21.41 | 13.83 |
EDP Renovaveis | 8.54 | -0.01 (-0.12%) | 219,968 | 8,896 | 149.52 | 0.06 | 16.3 | 8.43 |
EDP | 2.94 | 0.01 (0.44%) | 1,494,690 | 12,322 | 11.14 | 0.26 | 4.15 | 2.89 |
SONAE | 0.93 | 0 (-0.21%) | 155,204 | 1,848 | 4.84 | 0.19 | 0.99 | 0.85 |
Jerónimo Martins | 19.6 | -0.09 (-0.46%) | 60,702 | 12,340 | 19.32 | 1.02 | 22.56 | 15.2 |
Corticeira Amorim | 8.4 | 0 (0%) | 2,699 | 1,117 | 16.02 | 0.52 | 10.08 | 7.87 |
Semapa | 15.98 | 0.06 (0.38%) | 15,784 | 1,299 | 4.93 | 3.24 | 16.8 | 13.3 |
BCP | 0.5 | 0 (-0.94%) | 21,074,140 | 7,537 | 8.27 | 0.06 | 0.52 | 0.25 |
Navigator | 3.54 | 0.01 (0.23%) | 96,006 | 2,520 | 7.99 | 0.44 | 4.47 | 3.39 |
Greenvolt | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV |
NOS | 3.65 | 0.05 (1.39%) | 146,393 | 1,875 | 7.26 | 0.5 | 3.72 | 3.14 |
Mota-Engil | 2.88 | -0.05 (-1.71%) | 626,955 | 882 | 6.67 | 0.43 | 5.94 | 2.4 |
REN | 2.41 | -0.01 (-0.41%) | 66,722 | 1,608 | 11.65 | 0.21 | 2.5 | 2.12 |
Altri | 5.96 | 0.01 (0.17%) | 350,314 | 1,216 | 11.69 | 0.51 | 6.01 | 4.27 |
Gráfico Mensal do PSI
Gráfico dos últimos 30 dias de cotação do índice PSI20 da Euronext Lisboa.
PE e EPS das cotadas no Índice PSI
O valor PE (Price per Earnings – Preço por Lucro) e EPS (Earnings per Share – Lucros por Acção) das empresas cotadas que fazem parte do índice PSI da Bolsa de Valores de Lisboa.
Localização, Contactos e Horário da Bolsa de Valores
A Euronext Lisboa funciona nos dias úteis (de segunda a sexta-feira), incluindo alguns feriados nacionais. Está fechada nos dias 1 de Janeiro, 25 e 26 de Dezembro, 1 de Maio, sexta-feira-santa e segunda-feira de Páscoa.
Contactos
Telefone: +351 210 600 600
Site Oficial: https://www.bolsadelisboa.com.pt/
Localização
Av. da Liberdade, 196 – 7º andar
1250-147 Lisboa
Escritório no Porto: Av. da Boavista, 3433 4100-138 Porto
Mapa da Euronext em Lisboa e Porto
Vídeo da Euronext em Lisboa