A Euronext Lisboa é a Bolsa de Valores em Portugal pertencendo ao grupo NYSE Euronext com sede europeia na Rue Cambon 39, 75001 Paris (França). A Euronext Lisboa também detém a INTERBOLSA (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários) e um Centro Tecnológico, ambos localizados no Porto.
Desde o dia 18 de Março de 2022, que o principal índice da bolsa de Lisboa, passou a chamar-se PSI, anteriormente designado por PSI-20. Esta mudança deve-se ao facto de nos últimos anos o índice ter tido sempre menos de 20 empresas listadas.
Cotações Euronext Lisboa PSI
Cotações Euronext PSI Lisboa, variação, volume transaccionado, capitalização bolsista, PE, EPS, máximo e mínimo dos títulos da SONAE, , CTT – Correios de Portugal, Galp Energia, EDP, EDP Renováveis, Greenvolt, Jerónimo Martins, NOS, Corticeira Amorim, Semapa, BCP – Banco Comercial Português, Navigator, Mota Engil, REN e ALTRI. (Actualizações ao minuto em tempo real)
# | Cotação (EUR) | Variação | Volume | Capitalização (Milhões) | PE | EPS | Maximo 52 semanas | Minimo 52 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice PSI | 5936.73 | -25.04 (-0.42%) | 6370.78 | 5128.86 | ||||
CTT | 3.6 | 0.04 (0.98%) | 408,466 | 518 | 13.74 | 0.26 | 5 | 2.53 |
Galp Energia | 12.67 | -0.02 (-0.2%) | 1,803,821 | 9,622 | 9.33 | 1.36 | 13.1 | 9.17 |
EDP Renovaveis | 20.62 | -0.23 (-1.1%) | 475,135 | 19,892 | 21.44 | 0.96 | 26.87 | 16.6 |
EDP | 4.67 | -0.08 (-1.7%) | 7,169,177 | 20,179 | 19.46 | 0.24 | 5.21 | 3.65 |
SONAE | 0.94 | 0 (-0.26%) | 1,282,308 | 1,909 | 5.65 | 0.17 | 1.18 | 0.81 |
Jerónimo Martins | 20.26 | 0.22 (1.1%) | 649,808 | 12,573 | 22.85 | 0.89 | 23.3 | 17.67 |
Corticeira Amorim | 8.92 | 0.06 (0.68%) | 34,525 | 1,186 | 14.67 | 0.61 | 10.72 | 8.5 |
Semapa | 12.2 | 0 (0%) | 23,441 | 991 | 3.66 | 3.34 | 16.3 | 10.66 |
BCP | 0.19 | 0 (-0.99%) | 49,870,358 | 2,874 | 16.4 | 0.01 | 0.2 | 0.12 |
Navigator | 3.22 | -0.02 (-0.74%) | 1,104,924 | 2,395 | 6.98 | 0.46 | 4.24 | 2.8 |
Greenvolt | 7.94 | 0.07 (0.89%) | 960,128 | 1,087 | 117.16 | 0.07 | 10.92 | 5.03 |
NOS | 3.93 | 0.01 (0.2%) | 138,246 | 2,010 | 9.39 | 0.42 | 4.12 | 3.2 |
Mota-Engil | 1.64 | 0 (0.12%) | 3,155,996 | 515 | 19.31 | 0.08 | 1.67 | 1.03 |
REN | 2.55 | -0.03 (-0.97%) | 548,917 | 1,701 | 15.34 | 0.17 | 3.06 | 2.36 |
Altri | 4.71 | -0.06 (-1.17%) | 1,457,625 | 967 | 2.26 | 2.09 | 6.9 | 4.6 |
Gráfico Mensal do PSI
Gráfico dos últimos 30 dias de cotação do índice PSI20 da Euronext Lisboa.
PE e EPS das cotadas no Índice PSI
O valor PE (Price per Earnings – Preço por Lucro) e EPS (Earnings per Share – Lucros por Acção) das empresas cotadas que fazem parte do índice PSI da Bolsa de Valores de Lisboa.
Localização, Contactos e Horário da Bolsa de Valores
A Euronext Lisboa funciona nos dias úteis (de segunda a sexta-feira), incluindo alguns feriados nacionais. Está fechada nos dias 1 de Janeiro, 25 e 26 de Dezembro, 1 de Maio, sexta-feira-santa e segunda-feira de Páscoa.
Contactos
Telefone: +351 210 600 600
Site Oficial: https://www.bolsadelisboa.com.pt/
Localização
Av. da Liberdade, 196 – 7º andar
1250-147 Lisboa
Escritório no Porto: Av. da Boavista, 3433 4100-138 Porto
Mapa da Euronext em Lisboa e Porto
Vídeo da Euronext em Lisboa