A Euronext Lisboa é a Bolsa de Valores em Portugal pertencendo ao grupo NYSE Euronext com sede europeia na Rue Cambon 39, 75001 Paris (França). A Euronext Lisboa também detém a INTERBOLSA (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários) e um Centro Tecnológico, ambos localizados no Porto.
Desde o dia 18 de Março de 2022, que o principal índice da bolsa de Lisboa, passou a chamar-se PSI, anteriormente designado por PSI-20. Esta mudança deve-se ao facto de nos últimos anos o índice ter tido sempre menos de 20 empresas listadas.
Cotações Euronext Lisboa PSI
Cotações Euronext PSI Lisboa, variação, volume transaccionado, capitalização bolsista, PE, EPS, máximo e mínimo dos títulos da SONAE, CTT – Correios de Portugal, Galp Energia, EDP, EDP Renováveis, Ibersol, Jerónimo Martins, NOS, Corticeira Amorim, Semapa, BCP – Banco Comercial Português, Navigator, Mota-Engil, REN e ALTRI. (Actualizações ao minuto em tempo real)
| # | Cotação (EUR) | Variação | Volume | Capitalização (Milhões) | PE | EPS | Maximo 52 semanas | Minimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice PSI | 9049.41 | -85.17 (-0.93%) | 9516.43 | 7590.9 | ||||
| CTT | 6 | 0.09 (1.52%) | 1,000,317 | 803 | 16.03 | 0.37 | 7.97 | 5.59 |
| Galp Energia | 20 | 0.69 (3.55%) | 2,069,923 | 13,575 | 13.8 | 1.45 | 22.26 | 13.96 |
| EDP Renovaveis | 13.36 | -0.49 (-3.54%) | 1,946,739 | 14,158 | 60.69 | 0.22 | 14.67 | 9.52 |
| EDP | 4.44 | -0.07 (-1.49%) | 6,649,363 | 21,504 | 16.48 | 0.27 | 4.77 | 3.62 |
| SONAE | 2.03 | 0.01 (0.25%) | 1,108,471 | 4,050 | 19.48 | 0.1 | 2.15 | 1.22 |
| Jerónimo Martins | 17.49 | 0.14 (0.81%) | 1,265,165 | 11,006 | 17.17 | 1.02 | 22.68 | 16.11 |
| Corticeira Amorim | 6.66 | 0.1 (1.52%) | 236,374 | 886 | 16.25 | 0.41 | 8.07 | 6.04 |
| Semapa | 19.9 | -0.45 (-2.21%) | 45,468 | 1,617 | 2.52 | 7.89 | 24.7 | 15.94 |
| BCP | 1.02 | -0.03 (-3.14%) | 45,654,596 | 15,056 | 11.41 | 0.09 | 1.09 | 0.68 |
| Navigator | 3.24 | -0.02 (-0.67%) | 687,488 | 2,303 | 21.21 | 0.15 | 3.59 | 2.89 |
| Ibersol | 9.44 | -0.08 (-0.84%) | 27,943 | 378 | 23.69 | 0.4 | 12.52 | 8.84 |
| NOS | 4.84 | -0.01 (-0.17%) | 436,769 | 2,490 | 9.22 | 0.52 | 5.71 | 3.6 |
| Mota-Engil | 4.52 | -0.1 (-2.21%) | 1,435,289 | 1,386 | 10.33 | 0.44 | 6.21 | 3.91 |
| REN | 3.54 | -0.1 (-2.61%) | 1,043,389 | 2,359 | 12.93 | 0.27 | 3.95 | 2.85 |
| Altri | 4.75 | -0.05 (-1.04%) | 102,898 | 974 | 75.55 | 0.06 | 5.39 | 4.24 |
Gráfico Mensal do PSI
Gráfico dos últimos 30 dias de cotação do índice PSI20 da Euronext Lisboa.
PE e EPS das cotadas no Índice PSI
O valor PE (Price per Earnings – Preço por Lucro) e EPS (Earnings per Share – Lucros por Acção) das empresas cotadas que fazem parte do índice PSI da Bolsa de Valores de Lisboa.
Localização, Contactos e Horário da Bolsa de Valores

A Euronext Lisboa funciona nos dias úteis (de segunda a sexta-feira), incluindo alguns feriados nacionais. Está fechada nos dias 1 de Janeiro, 25 e 26 de Dezembro, 1 de Maio, sexta-feira-santa e segunda-feira de Páscoa.
Contactos
Telefone: +351 210 600 600
Site Oficial: https://www.bolsadelisboa.com.pt/
Localização
Av. da Liberdade, 196 – 7º andar
1250-147 Lisboa
Escritório no Porto: Av. da Boavista, 3433 4100-138 Porto
Mapa da Euronext em Lisboa e Porto
Vídeo da Euronext em Lisboa
