A Euronext Lisboa é a Bolsa de Valores em Portugal pertencendo ao grupo NYSE Euronext com sede europeia na Rue Cambon 39, 75001 Paris (França). A Euronext Lisboa também detém a INTERBOLSA (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários) e um Centro Tecnológico, ambos localizados no Porto.
Desde o dia 18 de Março de 2022, que o principal índice da bolsa de Lisboa, passou a chamar-se PSI, anteriormente designado por PSI-20. Esta mudança deve-se ao facto de nos últimos anos o índice ter tido sempre menos de 20 empresas listadas.
Cotações Euronext Lisboa PSI
Cotações Euronext PSI Lisboa, variação, volume transaccionado, capitalização bolsista, PE, EPS, máximo e mínimo dos títulos da SONAE, CTT – Correios de Portugal, Galp Energia, EDP, EDP Renováveis, Ibersol, Jerónimo Martins, NOS, Corticeira Amorim, Semapa, BCP – Banco Comercial Português, Navigator, Mota-Engil, REN e ALTRI. (Actualizações ao minuto em tempo real)
| # | Cotação (EUR) | Variação | Volume | Capitalização (Milhões) | PE | EPS | Maximo 52 semanas | Minimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice PSI | 9245.78 | -7.8 (-0.08%) | 9759.12 | 7975.15 | ||||
| CTT | 5.39 | 0 (0%) | 306,012 | 738 | 17.22 | 0.31 | 7.68 | 5.11 |
| Galp Energia | 20.65 | 0.25 (1.23%) | 1,286,344 | 13,696 | 15.17 | 1.36 | 23.18 | 13.96 |
| EDP Renovaveis | 12.54 | -0.03 (-0.24%) | 698,433 | 13,571 | 42.77 | 0.29 | 14.67 | 11.1 |
| EDP | 4.86 | 0.03 (0.58%) | 5,274,914 | 22,758 | 16.8 | 0.29 | 4.94 | 3.69 |
| SONAE | 2.10 | -0.03 (-1.41%) | 1,004,481 | 4,290 | 18.7 | 0.11 | 2.17 | 1.39 |
| Jerónimo Martins | 17.83 | -0.29 (-1.6%) | 1,102,566 | 11,562 | 17.59 | 1.01 | 22.68 | 16.11 |
| Corticeira Amorim | 6.91 | -0.04 (-0.58%) | 132,048 | 941 | 20.93 | 0.33 | 7.44 | 6.04 |
| Semapa | 19.72 | 0.16 (0.82%) | 9,306 | 1,565 | 2.47 | 7.98 | 24.7 | 15.94 |
| BCP | 1.09 | 0 (0.05%) | 31,838,618 | 16,518 | 12.19 | 0.09 | 1.24 | 0.75 |
| Navigator | 3.06 | 0.06 (1.86%) | 560,255 | 2,159 | 23.73 | 0.13 | 3.59 | 2.89 |
| Ibersol | 10.26 | -0.1 (-0.97%) | 35,506 | 415 | 30.54 | 0.34 | 12.52 | 8.84 |
| NOS | 5.05 | -0.04 (-0.88%) | 206,920 | 2,622 | 9.63 | 0.52 | 5.71 | 3.61 |
| Mota-Engil | 4.63 | -0.01 (-0.13%) | 439,375 | 1,403 | 9.53 | 0.49 | 6.21 | 3.91 |
| REN | 3.59 | 0.01 (0.28%) | 375,417 | 2,412 | 12.7 | 0.28 | 3.95 | 3.12 |
| Altri | 4.32 | -0.01 (-0.23%) | 38,530 | 891 | 68.63 | 0.06 | 5.39 | 4.21 |
Gráfico Mensal do PSI
Gráfico dos últimos 30 dias de cotação do índice PSI20 da Euronext Lisboa.
PE e EPS das cotadas no Índice PSI
O valor PE (Price per Earnings – Preço por Lucro) e EPS (Earnings per Share – Lucros por Acção) das empresas cotadas que fazem parte do índice PSI da Bolsa de Valores de Lisboa.
Localização, Contactos e Horário da Bolsa de Valores

A Euronext Lisboa funciona nos dias úteis (de segunda a sexta-feira), incluindo alguns feriados nacionais. Está fechada nos dias 1 de Janeiro, 25 e 26 de Dezembro, 1 de Maio, sexta-feira-santa e segunda-feira de Páscoa.
Contactos
Telefone: +351 210 600 600
Site Oficial: https://www.bolsadelisboa.com.pt/
Localização
Av. da Liberdade, 196 – 7º andar
1250-147 Lisboa
Escritório no Porto: Av. da Boavista, 3433 4100-138 Porto
Mapa da Euronext em Lisboa e Porto
Vídeo da Euronext em Lisboa
