Dados actualizados com os Câmbios das moedas dos da Ásia e Oceania.
Procure na primeira da coluna da tabela a moeda e o país, na 2ª coluna o símbolo internacional de acordo com a norma internacional ISO 4217 e na ultima a taxa de câmbio relativamente à moeda da União Europeia (Euro).
Países da Ásia
Valores de conversão em tempo real entre o Euro (EUR) e Yuan Renmimbi da China (CNY), Iene do Japão (JPY), Dólar de Singapura (SGD), Dólar de Hong Kong (HKD), Rupia da Índia (INR), Baht da Tailândia (THB), Rupia da Indonésia (IDR), Peso das Filipinas (PHP), Won da Coreia do Sul (KRW), Dólar do Brunei (BND), Taka do Bangladesh (BDT), Som do Quirguistão (KGS), Riel do Camboja (KHR), Won da Coreia do Norte (KPW), Tenge do Cazaquistão (KZT), Kit do Laos (LAK), Rupia do Sri Lanka (LKR), Kyat de Myanmar (MMK), Tugrik da Mongólia (MNT), Pataca de Macau (MOP), Rupia do Nepal (NPR), Rupia do Paquistão (PKR), Ngultrum do Butão (BTN), Somoni do Tajiquistão (TJS), Manat do Turquemenistão (TMT), Novo Dólar de Taiwan (TWD), Som do Uzbequistão (UZS) e Dong do Vietname (VND).
10/13/2024 9:18:48 | Símbolo | Câmbio em Relacão ao EURO |
---|---|---|
Yuan Renmimbi China | CNY | 7,7366 |
Iene Japão | JPY | 163,2726 |
Dólar Singapura | SGD | 1,4279 |
Dólar de Hong Kong | HKD | 8,5012 |
Rupia Índia | INR | 92,0841 |
Baht Tailândia | THB | 36,2755 |
Rupia Indonésia | IDR | 17 039,6562 |
Peso Filipinas | PHP | 62,6354 |
Won Coreia do Sul | KRW | 1 476,7633 |
Dólar Brunei | BND | 1,4277 |
Taka Bangladesh | BDT | 130,6203 |
Som Quirguistão | KGS | 0,0000 |
Riel Camboja | KHR | 4 440,9717 |
Won Coreia do Norte | KPW | Indisponível |
Tenge Cazaquistão | KZT | 529,2383 |
Kip Laos | LAK | 2,9714 |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 319,9538 |
Kyat Myanmar | MMK | 3 554,7309 |
Tugrik Mongólia | MNT | Indisponível |
Pataca Macau | MOP | 8,7488 |
Rupia Nepal | NPR | 146,9849 |
Rupia Paquistão | PKR | 303,4205 |
Ngultrum Butão | BTN | 91,8656 |
Somoni Tajiquistão | TJS | 11,6520 |
Manat Turquemenistão | TMT | 3,8415 |
Novo Dólar Taiwan | TWD | 35,2181 |
Som Uzbequistão | UZS | 13 956,6234 |
Dong Vietname | VND | 27 164,2490 |
Países da Oceania
Taxas cambiais em relação ao euro (EUR) para os países incluídos no continente Oceania: Dólar da Austrália (AUD), Dólar da Nova Zelândia (NZD), Dólar da Fiji (FJD), Kina da Papua-Nova Guiné (PGK), Dólar das ilhas Salomão (SBD), Pa’anga de Tonga (TOP), Vatu de Vanuatu (VUV), Tala da Samoa (WST) e Franco CFP da Polinésia Francesa / Nova Caledonia / Wallis e Futuna (XPF).
10/13/2024 9:18:48 | Símbolo | Câmbio em Relacão ao EURO |
---|---|---|
Dólar Austrália | AUD | 1,6201 |
Dólar Nova Zelândia | NZD | 1,7915 |
Dólar Fiji | FJD | 2,4306 |
Kina Papua-Nova Guiné | PGK | 4,2990 |
Dólar ilhas Salomão | SBD | 9,0832 |
Pa’anga Tonga | TOP | 2,5633 |
Vatu Vanuatu | VUV | Indisponível |
Tala Samoa | WST | Indisponível |
Franco CFP Polinésia Francesa | XPF | 119,2055 |
Listas completas das taxas de Câmbio de todos os países por continente: