
Índices Europeus
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções Europeus: Lisboa (PSI), Madrid (IBEX 35), Londres (FTSE), Paris (CAC40, CACTEC), Amesterdão (AEX), Europa (EURONEXT 100), Alemanha (DAX, TECDAX), Bruxelas (BEL20), Milão (MIB), Suíça (SMI) e Zona Euro (STOXX50).
| 6/18/2026 17:39:20 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | PSI | 9040.4 | -50.31 (-0.55%) | 9516.43 | 7367.12 |
| Madrid | IBEX 35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Londres | FTSE 100 | 10399.7 | -108.91 (-1.04%) | 10934.94 | 8707.65 |
| Paris | CAC 40 | 8467.98 | 37.19 (0.44%) | 8642.23 | 7505.27 |
| Paris TEC | CACTEC | 1571.92 | -0.76 (-0.05%) | 1691.29 | 1013.02 |
| Amsterdão | AEX | 3794.83 | -4.52 (-0.12%) | 3830.95 | 3025.75 |
| Europa Euronext | EURONEXT 100 | 1930.84 | 1.48 (0.08%) | 1938.44 | 1534.95 |
| Bruxelas | BEL20 | 5648.88 | -54.84 (-0.96%) | 5775.17 | 4383.99 |
| Alemanha | DAX | 25026.8 | 92.13 (0.37%) | 25507.79 | 21863.81 |
| Alemanha | TecDAX | 3947.43 | -0.95 (-0.02%) | 4284.41 | 3322.31 |
| Milão | FTSE MIB | 52688.22 | 92.99 (0.18%) | 52836.94 | 38605.47 |
| Suíça | SMI | 13765.83 | -49.41 (-0.36%) | 14063.53 | 11612 |
| Zona Euro | STOXX 50 | 6323.27 | 23.2 (0.37%) | 6334.55 | 5154.83 |
Índices Internacionais
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções internacionais: Coreia do Sul (KOSPI), Japão (Nikkei 225), Hong Kong (HSI), Tawain (TSEC 50, TSEC RAFI 100), Nova Iorque (DOW JONES, S&P 500, NASDAQ), Toronto (S&P/TSX), Bombaim (SENSEX), Austrália (S&P 200) e Nova Zelândia (NSX 50).
| 6/18/2026 19:10:36 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coreia do Sul | KOSPI | 9063.84 | 199.6 (2.25%) | 9106.07 | 2933.63 |
| Japão | Nikkei 225 | 71053.49 | 1151.24 (1.65%) | 71398.58 | 38026.32 |
| Hong Kong | HSI | 23924.81 | -387.35 (-1.59%) | 28056.1 | 23185.58 |
| Taiwan | TSEC RAFI 100 | 22054.32 | 555.91 (2.59%) | 21650.04 | 21276.82 |
| Taiwan | TSEC 50 | 42910.22 | 369.74 (0.87%) | 42540.48 | 41839.02 |
| Nova Iorque | Dow Jones Ind | 51636.31 | 139.43 (0.27%) | 52281.19 | 41981.14 |
| Nova Iorque | S&P 500 | 7497.05 | 75.99 (1.04%) | 7620.9 | 5943.23 |
| Nova Iorque | NASDAQ Comp | 26446.91 | 425.26 (1.63%) | 27190.21 | 19334.98 |
| Nova Iorque | NASDAQ-100 | 30382.64 | 711.69 (2.43%) | 30762.2 | 21532.32 |
| Nova Iorque | Russell 2000 | 2966.85 | 48.87 (1.66%) | 2996.42 | 2088.07 |
| Chicago | VIX | 16.69 | -1.76 (-9.54%) | 35.3 | 13.38 |
| Toronto | S&P/TSX | 34942.87 | -182.24 (-0.51%) | 35456.79 | 26442.57 |
| Bombaim | SENSEX | 77409.98 | 254.36 (0.33%) | 86159.02 | 71545.81 |
| Austrália | S&P/ASX 200 | 8911.1 | -55.2 (-0.62%) | 9200.9 | 8262.4 |
| Nova Zelândia | NZX 50 | 13363.31 | -29.67 (-0.22%) | 13757.71 | 12421.58 |
| São Paulo | IBOVESPA | 168189.25 | -264.69 (-0.16%) | 199354.81 | 131550.39 |
Cotações NYSE EURONEXT LISBOA PSI
Informações sobre a Bolsa de Valores Euronext Lisboa com valor do índice e cotações das acções do PSI com gráficos.
Taxas Euribor
Valor das taxas de juro Euribor
Cotações do Ouro, Prata, Platina e Palladium
Preços em tempo real, atualizados de 15 em 15 minutos, na moeda Euro por grama, Kg e Onça e variação diária em percentagem, dos metais preciosos Ouro, Prata, Platina e Paládio.

Cotação do OURO
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €118.64 | 0.31 |
| Kilo | €118,635.61 | 0.31 |
| Ounça | €3,689.98 | 0.31 |

Cotação da Prata
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €1.85 | 2.40 |
| Kilo | €1,853.81 | 2.40 |
| Ounça | €57.66 | 2.40 |
Cotação da Platina e Paládio
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Platina (Grama) | €47.73 | 4.65 |
| Platina (Kg) | €47,730.36 | 4.65 |
| Platina (Onça) | €1,484.58 | 4.65 |
| Paládio (Grama) | €36.09 | 4.88 |
| Paládio (Kg) | €36,092.11 | 4.88 |
| Paládio (Onça) | €1,122.59 | 4.88 |
Cotação do Petróleo
Preço em tempo real com variação e percentagem de variação do Petróleo Bruto (WTI Crude), Brent Crude, Gás Natural, Mars US, Opec Basket e Urals.
| Tipo | Cotação (USD) | Variação % | Unidade |
|---|---|---|---|
| Petróleo Brent | 78.36 | -1.50% | USD por Barril |
| Petróleo WTI | 75.47 | -1.72% | USD por Barril |
| Óleo Aquecimento | 3.206 | +1.94% | USD por Tonelada |
| Gasolina | 3.094 | -3.15% | USD por Galão |
| Gás Natural | 71.84 | -3.32% | USD por MMBtu |
| Uranio | USD 250 Pfund U308 |
