
Índices Europeus
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções Europeus: Lisboa (PSI), Madrid (IBEX 35), Londres (FTSE), Paris (CAC40, CACTEC), Amesterdão (AEX), Europa (EURONEXT 100), Alemanha (DAX, TECDAX), Bruxelas (BEL20), Milão (MIB), Suíça (SMI) e Zona Euro (STOXX50).
| 3/16/2026 11:55:37 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | PSI | 9175.93 | 32.22 (0.35%) | 9329.12 | 6194.45 |
| Madrid | IBEX 35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Londres | FTSE 100 | 10309.83 | 48.68 (0.47%) | 10934.94 | 10081.98 |
| Paris | CAC 40 | 7911.34 | -0.19 (0%) | 8642.23 | 6763.76 |
| Paris TEC | CACTEC | 1118.09 | 2.84 (0.26%) | 1558.61 | 1035.4 |
| Amsterdão | AEX | 3489.61 | 14.04 (0.4%) | 3580 | 2658.23 |
| Europa Euronext | EURONEXT 100 | 1755.93 | 3.21 (0.18%) | 1858.66 | 1336.73 |
| Bruxelas | BEL20 | 5115.19 | 5.71 (0.11%) | 5691.52 | 3827.28 |
| Alemanha | DAX | 23506.19 | 58.9 (0.25%) | 25507.79 | 18489.91 |
| Alemanha | TecDAX | 3566.2 | -8.19 (-0.23%) | 3994.94 | 3010.36 |
| Milão | FTSE MIB | 44222.92 | -94 (-0.21%) | 44462.42 | 43828.65 |
| Suíça | SMI | 12812.69 | -26.58 (-0.21%) | 14063.53 | 10699.66 |
| Zona Euro | STOXX 50 | 5723.34 | 6.73 (0.12%) | 6199.78 | 4540.22 |
Índices Internacionais
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções internacionais: Coreia do Sul (KOSPI), Japão (Nikkei 225), Hong Kong (HSI), Tawain (TSEC 50, TSEC RAFI 100), Nova Iorque (DOW JONES, S&P 500, NASDAQ), Toronto (S&P/TSX), Bombaim (SENSEX), Austrália (S&P 200) e Nova Zelândia (NSX 50).
| 3/16/2026 11:55:37 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coreia do Sul | KOSPI | 5549.85 | 62.61 (1.14%) | 6347.41 | 2284.72 |
| Japão | Nikkei 225 | 53751.15 | -68.46 (-0.13%) | 59332.43 | 30792.74 |
| Hong Kong | HSI | 25834.02 | 368.42 (1.45%) | 28056.1 | 19260.21 |
| Taiwan | TSEC RAFI 100 | 16904.25 | 410.97 (2.49%) | 16653.42 | 16276.5 |
| Taiwan | TSEC 50 | 30239.4 | -457.5 (-1.49%) | 30726.06 | 30089.85 |
| Nova Iorque | Dow Jones Ind | 46558.47 | -119.38 (-0.26%) | 50512.79 | 36611.78 |
| Nova Iorque | S&P 500 | 6632.19 | -40.43 (-0.61%) | 7002.28 | 4835.04 |
| Nova Iorque | NASDAQ Comp | 22105.36 | -206.62 (-0.93%) | 24019.99 | 14784.03 |
| Nova Iorque | NASDAQ-100 | 24380.73 | -152.85 (-0.62%) | 26182.1 | 16542.2 |
| Nova Iorque | Russell 2000 | 2480.05 | -8.94 (-0.36%) | 2735.1 | 1732.99 |
| Chicago | VIX | 25.32 | -1.99 (-7.29%) | 60.13 | 13.38 |
| Toronto | S&P/TSX | 32541.93 | -298.67 (-0.91%) | 34544.46 | 22227.74 |
| Bombaim | SENSEX | 75502.85 | 938.93 (1.26%) | 86159.02 | 71425.01 |
| Austrália | S&P/ASX 200 | 8583.4 | -33.7 (-0.39%) | 9200.9 | 7169.2 |
| Nova Zelândia | NZX 50 | 13164.58 | -22.76 (-0.17%) | 13757.71 | 11738.12 |
| São Paulo | IBOVESPA | 177653.31 | -1631.17 (-0.91%) | 192623.56 | 122887.13 |
Cotações NYSE EURONEXT LISBOA PSI
Informações sobre a Bolsa de Valores Euronext Lisboa com valor do índice e cotações das acções do PSI com gráficos.
Taxas Euribor
Valor das taxas de juro Euribor
Cotações do Ouro, Prata, Platina e Palladium
Preços em tempo real, atualizados de 15 em 15 minutos, na moeda Euro por grama, Kg e Onça e variação diária em percentagem, dos metais preciosos Ouro, Prata, Platina e Paládio.

Cotação do OURO
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €140.27 | 0.76 |
| Kilo | €140,266.31 | 0.76 |
| Ounça | €4,362.77 | 0.76 |

Cotação da Prata
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €2.21 | 2.54 |
| Kilo | €2,212.29 | 2.54 |
| Ounça | €68.81 | 2.54 |
Cotação da Platina e Paládio
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Platina (Grama) | €57.82 | 46 036,00 |
| Platina (Kg) | €57,816.69 | 46036 |
| Platina (Onça) | €1,798.30 | 46036 |
| Paládio (Grama) | €43.25 | 0.07 |
| Paládio (Kg) | €43,246.61 | 0.07 |
| Paládio (Onça) | €1,345.12 | 0.07 |
Cotação do Petróleo
Preço em tempo real com variação e percentagem de variação do Petróleo Bruto (WTI Crude), Brent Crude, Gás Natural, Mars US, Opec Basket e Urals.
| Tipo | Cotação (USD) | Variação % | Unidade |
|---|---|---|---|
| Petróleo Brent | 103.4 | +0.24% | USD por Barril |
| Petróleo WTI | 97.41 | -1.32% | USD por Barril |
| Óleo Aquecimento | 3.087 | -1.41% | USD por Tonelada |
| Gasolina | 3.048 | +0.22% | USD por Galão |
| Gás Natural | 110.8 | -3.11% | USD por MMBtu |
| Uranio | USD 250 Pfund U308 |
