
Índices Europeus
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções Europeus: Lisboa (PSI), Madrid (IBEX 35), Londres (FTSE), Paris (CAC40, CACTEC), Amesterdão (AEX), Europa (EURONEXT 100), Alemanha (DAX, TECDAX), Bruxelas (BEL20), Milão (MIB), Suíça (SMI) e Zona Euro (STOXX50).
| 12/16/2025 12:24:01 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | PSI | 8113.26 | 38.1 (0.47%) | 8506.58 | 6194.45 |
| Madrid | IBEX 35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Londres | FTSE 100 | 9704.79 | -46.52 (-0.48%) | 9930.09 | 7544.83 |
| Paris | CAC 40 | 8113.36 | -11.52 (-0.14%) | 8314.23 | 6763.76 |
| Paris TEC | CACTEC | 1230.53 | -11.7 (-0.94%) | 1662.77 | 1101.76 |
| Amsterdão | AEX | 3256.71 | -15.81 (-0.48%) | 3400.73 | 2658.23 |
| Europa Euronext | EURONEXT 100 | 1702.82 | -3.5 (-0.2%) | 1755.13 | 1336.73 |
| Bruxelas | BEL20 | 5028.2 | 21.72 (0.43%) | 5099.45 | 3827.28 |
| Alemanha | DAX | 24121.07 | -108.84 (-0.45%) | 24771.34 | 18489.91 |
| Alemanha | TecDAX | 3534.23 | -16.36 (-0.46%) | 3994.94 | 3010.36 |
| Milão | FTSE MIB | 44216.44 | 99.48 (0.23%) | 44366.53 | 44030.2 |
| Suíça | SMI | 13078.44 | 41.64 (0.32%) | 13199.05 | 10699.66 |
| Zona Euro | STOXX 50 | 5735.25 | -17.27 (-0.3%) | 5818.07 | 4540.22 |
Índices Internacionais
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções internacionais: Coreia do Sul (KOSPI), Japão (Nikkei 225), Hong Kong (HSI), Tawain (TSEC 50, TSEC RAFI 100), Nova Iorque (DOW JONES, S&P 500, NASDAQ), Toronto (S&P/TSX), Bombaim (SENSEX), Austrália (S&P 200) e Nova Zelândia (NSX 50).
| 12/16/2025 12:23:57 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coreia do Sul | KOSPI | 3999.13 | -91.46 (-2.24%) | 4226.75 | 2284.72 |
| Japão | Nikkei 225 | 49383.29 | -784.82 (-1.56%) | 52636.87 | 30792.74 |
| Hong Kong | HSI | 25235.41 | -393.47 (-1.54%) | 27381.84 | 18671.49 |
| Taiwan | TSEC RAFI 100 | 12959.44 | -342.31 (-2.57%) | 13301.75 | 13026.11 |
| Taiwan | TSEC 50 | 24495.18 | -636.53 (-2.53%) | 25131.71 | 24615.11 |
| Nova Iorque | Dow Jones Ind | 48416.56 | -41.49 (-0.09%) | 48886.86 | 36611.78 |
| Nova Iorque | S&P 500 | 6816.51 | -10.9 (-0.16%) | 6920.34 | 4835.04 |
| Nova Iorque | NASDAQ Comp | 23057.41 | -137.76 (-0.59%) | 24019.99 | 14784.03 |
| Nova Iorque | NASDAQ-100 | 25067.27 | -129.47 (-0.51%) | 26182.1 | 16542.2 |
| Nova Iorque | Russell 2000 | 2530.67 | -20.79 (-0.81%) | 2595.98 | 2158.63 |
| Chicago | VIX | 16.97 | 1.1 (6.99%) | 60.13 | 13.99 |
| Toronto | S&P/TSX | 31483.44 | -43.95 (-0.14%) | 31760.82 | 22227.74 |
| Bombaim | SENSEX | 84679.86 | -533.5 (-0.63%) | 86159.02 | 71425.01 |
| Austrália | S&P/ASX 200 | 8598.9 | -36.1 (-0.42%) | 9115.2 | 7169.2 |
| Nova Zelândia | NZX 50 | 13424.95 | 16.81 (0.13%) | 13747.71 | 11738.12 |
| São Paulo | IBOVESPA | 162481.73 | 1715.36 (1.07%) | 165035.97 | 118222.64 |
Cotações NYSE EURONEXT LISBOA PSI
Informações sobre a Bolsa de Valores Euronext Lisboa com valor do índice e cotações das acções do PSI com gráficos.
Taxas Euribor
Valor das taxas de juro Euribor
Cotações do Ouro, Prata, Platina e Palladium
Preços em tempo real, atualizados de 15 em 15 minutos, na moeda Euro por grama, Kg e Onça e variação diária em percentagem, dos metais preciosos Ouro, Prata, Platina e Paládio.

Cotação do OURO
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €117.29 | 0.43 |
| Kilo | €117,289.46 | 0.43 |
| Ounça | €3,648.11 | 0.43 |

Cotação da Prata
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €1.72 | 1.63 |
| Kilo | €1,724.24 | 1.63 |
| Ounça | €53.63 | 1.63 |
Cotação da Platina e Paládio
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Platina (Grama) | €49.67 | 45 687,00 |
| Platina (Kg) | €49,665.51 | 45687 |
| Platina (Onça) | €1,544.77 | 45687 |
| Paládio (Grama) | €42.76 | 0.80 |
| Paládio (Kg) | €42,762.10 | 0.80 |
| Paládio (Onça) | €1,330.05 | 0.80 |
Cotação do Petróleo
Preço em tempo real com variação e percentagem de variação do Petróleo Bruto (WTI Crude), Brent Crude, Gás Natural, Mars US, Opec Basket e Urals.
| Tipo | Cotação (USD) | Variação % | Unidade |
|---|---|---|---|
| Petróleo Brent | 59.68 | -1.45% | USD por Barril |
| Petróleo WTI | 55.90 | -1.62% | USD por Barril |
| Óleo Aquecimento | 3.962 | -1.25% | USD por Tonelada |
| Gasolina | 1.710 | -1.28% | USD por Galão |
| Gás Natural | 60.57 | -1.66% | USD por MMBtu |
| Uranio | USD 250 Pfund U308 |
