
Índices Europeus
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções Europeus: Lisboa (PSI), Madrid (IBEX 35), Londres (FTSE), Paris (CAC40, CACTEC), Amesterdão (AEX), Europa (EURONEXT 100), Alemanha (DAX, TECDAX), Bruxelas (BEL20), Milão (MIB), Suíça (SMI) e Zona Euro (STOXX50).
| 9/9/2026 17:39:14 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | PSI | 9445.17 | -36.12 (-0.38%) | 9550.72 | 7639.48 |
| Madrid | IBEX 35 | 19695.3 | -301.8 (-1.51%) | 20,356.50 | 14925.9 |
| Londres | FTSE 100 | 10670.06 | -141.6 (-1.31%) | 10989.45 | 9177.09 |
| Paris | CAC 40 | 8156.67 | -161.31 (-1.94%) | 8755.03 | 7505.27 |
| Paris TEC | CACTEC | 1387.82 | -24.51 (-1.74%) | 1691.29 | 1013.02 |
| Amsterdão | AEX | 3892 | -50.04 (-1.27%) | 3966.16 | 3106 |
| Europa Euronext | EURONEXT 100 | 1896.69 | -24.48 (-1.27%) | 1984.6 | 1593.76 |
| Bruxelas | BEL20 | 5737.91 | -58.11 (-1%) | 5905.83 | 4631.38 |
| Alemanha | DAX | 25576.45 | -431.18 (-1.66%) | 26618.74 | 21863.81 |
| Alemanha | TecDAX | 3994.71 | -41.67 (-1.03%) | 4284.41 | 3322.31 |
| Milão | FTSE MIB | 51875.24 | -302.23 (-0.58%) | 52067.82 | 51317.55 |
| Suíça | SMI | 13804.7 | -252.91 (-1.8%) | 14669.51 | 11867.89 |
| Zona Euro | STOXX 50 | 6311.56 | -101.61 (-1.58%) | 6577.2 | 5324.66 |
Índices Internacionais
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções internacionais: Coreia do Sul (KOSPI), Japão (Nikkei 225), Hong Kong (HSI), Tawain (TSEC 50, TSEC RAFI 100), Nova Iorque (DOW JONES, S&P 500, NASDAQ), Toronto (S&P/TSX), Bombaim (SENSEX), Austrália (S&P 200) e Nova Zelândia (NSX 50).
| 9/9/2026 21:53:04 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coreia do Sul | KOSPI | 7051.64 | 97.12 (1.4%) | 9385.59 | 3221.98 |
| Japão | Nikkei 225 | 65142.78 | -126.55 (-0.19%) | 72831.73 | 43452.74 |
| Hong Kong | HSI | 25274.96 | -42.22 (-0.17%) | 28056.1 | 22518 |
| Taiwan | TSEC RAFI 100 | 21675.81 | -45.48 (-0.21%) | 21789.42 | 21442.5 |
| Taiwan | TSEC 50 | 43888.31 | -152.83 (-0.35%) | 44400.74 | 43832.39 |
| Nova Iorque | Dow Jones Ind | 52380.66 | -405.41 (-0.77%) | 54744.33 | 45057.28 |
| Nova Iorque | S&P 500 | 7636.36 | -37.16 (-0.48%) | 7816.7 | 6316.91 |
| Nova Iorque | NASDAQ Comp | 26253.34 | -168.07 (-0.64%) | 27190.21 | 20690.25 |
| Nova Iorque | NASDAQ-100 | 29421.55 | -86.15 (-0.29%) | 30762.2 | 22841.42 |
| Nova Iorque | Russell 2000 | 2921.23 | -38.97 (-1.32%) | 3069.71 | 2303.46 |
| Chicago | VIX | 16.46 | 0.74 (4.71%) | 35.3 | 13.38 |
| Toronto | S&P/TSX | 35906.56 | -216.49 (-0.6%) | 37069.11 | 29018.03 |
| Bombaim | SENSEX | 74764.23 | -813.35 (-1.08%) | 86159.02 | 71545.81 |
| Austrália | S&P/ASX 200 | 8911.4 | -9.4 (-0.11%) | 9296.7 | 8262.4 |
| Nova Zelândia | NZX 50 | 13819.43 | 26.53 (0.19%) | 14069.22 | 12689.78 |
| São Paulo | IBOVESPA | 185629.05 | -1737.8 (-0.93%) | 199354.81 | 140231.23 |
Cotações NYSE EURONEXT LISBOA PSI
Informações sobre a Bolsa de Valores Euronext Lisboa com valor do índice e cotações das acções do PSI com gráficos.
Taxas Euribor
Valor das taxas de juro Euribor
Cotações do Ouro, Prata, Platina e Palladium
Preços em tempo real, atualizados de 15 em 15 minutos, na moeda Euro por grama, Kg e Onça e variação diária em percentagem, dos metais preciosos Ouro, Prata, Platina e Paládio.
O investimento em ouro serve como reserva de valor e uma proteção contra cenários inflacionistas, crises e conflitos armados. Existem várias formas de investir, cada uma com as suas vantagens e desvantagens. Como investir em Ouro?
Tabela com a cotação diária da onça e da grama de ouro em dólares e euros, a variação diária em percentagem e valor, o valor máximo e mínimo do dia, o valor máximo e mínimo das últimas 52 semanas, o valor de fecho da cotação do dia anterior e o valor a que abriu na sessão corrente.
| OURO | |
|---|---|
| Grama (USD) | 140,99 |
| Ounça (USD) | 4385.17 |
| Ounça (EUR) | 3 767,78 |
| Grama (EUR) | 121,14 |
| Variaçâo % | 0.68% |
| Variaçâo valor (USD) | 29.52 |
| Valor máximo do dia (USD) | 4,432.89 |
| Valor máximo das 52 semanas | 5,594.34 |
| Valor minimo do dia (USD) | 4,342.36 |
| Valor minimo das 52 semanas | 3,614.69 |
| Valor de fecho dia anterior (USD) | 4,355.65 |
| Valor de abertura (USD) | 4,357.10 |

Cotação da Prata
| Preço | USD | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | 2,16 | 0.01% |
| Kilo | 2 163,42 | 0.01% |
| Ounça | 67.29 | 0.01% |
Cotação da Platina e Paládio
| Preço | USD | Variação (%) |
|---|---|---|
| Platina (Grama) | 61,18 | 2.92% |
| Platina (Kg) | 61 182,87 | 2.92% |
| Platina (Onça) | 1 903,00 | 2.92% |
| Paládio (Grama) | 43,69 | 0,00 |
| Paládio (Kg) | 43 692,86 | 0 |
| Paládio (Onça) | 1 359,00 | 0 |
Cotação do Petróleo
Preço em tempo real com variação e percentagem de variação do Petróleo Bruto (WTI Crude), Brent Crude, Gás Natural, Mars US, Opec Basket e Urals.
| Tipo | Cotação (USD) | Variação % | Unidade |
|---|---|---|---|
| Petróleo Brent | 101.8 | +3.95% | USD por Barril |
| Petróleo WTI | 96.67 | +3.91% | USD por Barril |
| Óleo Aquecimento | 2.805 | -3.81% | USD por Tonelada |
| Gasolina | 4.803 | +5.16% | USD por Galão |
| Gás Natural | 118.3 | +6.83% | USD por MMBtu |
| Uranio | USD 250 Pfund U308 |
