
Índices Europeus
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções Europeus: Lisboa (PSI), Madrid (IBEX 35), Londres (FTSE), Paris (CAC40, CACTEC), Amesterdão (AEX), Europa (EURONEXT 100), Alemanha (DAX, TECDAX), Bruxelas (BEL20), Milão (MIB), Suíça (SMI) e Zona Euro (STOXX50).
| 9/18/2026 9:23:56 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | PSI | 9632.6 | -45.07 (-0.4%) | 9661.63 | 7671.74 |
| Madrid | IBEX 35 | 19761.2 | -61.5 (-0.36%) | 20,356.50 | 15052 |
| Londres | FTSE 100 | 10755.43 | -60.71 (-0.56%) | 10989.45 | 9177.09 |
| Paris | CAC 40 | 8142.59 | -48.51 (-0.54%) | 8755.03 | 7505.27 |
| Paris TEC | CACTEC | 1394.02 | 5.15 (0.37%) | 1691.29 | 1013.02 |
| Amsterdão | AEX | 3881.05 | -4.85 (-0.18%) | 3966.16 | 3141.01 |
| Europa Euronext | EURONEXT 100 | 1892.74 | -5.16 (-0.34%) | 1984.6 | 1612.07 |
| Bruxelas | BEL20 | 5757.18 | -20.09 (-0.35%) | 5905.83 | 4631.38 |
| Alemanha | DAX | 25586.81 | -129.9 (-0.51%) | 26618.74 | 21863.81 |
| Alemanha | TecDAX | 3987.76 | -3.48 (-0.09%) | 4284.41 | 3322.31 |
| Milão | FTSE MIB | 52222.69 | -162.81 (-0.31%) | 52341.69 | 52173.48 |
| Suíça | SMI | 13914.2 | -26.43 (-0.24%) | 14669.51 | 11867.89 |
| Zona Euro | STOXX 50 | 6302.96 | -22.65 (-0.36%) | 6577.2 | 5376.81 |
Índices Internacionais
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções internacionais: Coreia do Sul (KOSPI), Japão (Nikkei 225), Hong Kong (HSI), Tawain (TSEC 50, TSEC RAFI 100), Nova Iorque (DOW JONES, S&P 500, NASDAQ), Toronto (S&P/TSX), Bombaim (SENSEX), Austrália (S&P 200) e Nova Zelândia (NSX 50).
| 9/18/2026 9:23:55 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coreia do Sul | KOSPI | 6894.23 | 178.82 (2.66%) | 9385.59 | 3365.73 |
| Japão | Nikkei 225 | 65018.95 | 882.7 (1.38%) | 72831.73 | 44357.65 |
| Hong Kong | HSI | 24748.22 | 143.93 (0.58%) | 28056.1 | 22518 |
| Taiwan | TSEC RAFI 100 | 21674.81 | 458.64 (2.16%) | 21500.03 | 21177.89 |
| Taiwan | TSEC 50 | 43906.8 | 1299.77 (3.05%) | 43667.38 | 42607.03 |
| Nova Iorque | Dow Jones Ind | 51778.04 | 316.14 (0.61%) | 54744.33 | 45057.28 |
| Nova Iorque | S&P 500 | 7637.76 | 85.95 (1.14%) | 7816.7 | 6316.91 |
| Nova Iorque | NASDAQ Comp | 26418.3 | 439.88 (1.69%) | 27190.21 | 20690.25 |
| Nova Iorque | NASDAQ-100 | 29446.98 | 501.92 (1.73%) | 30762.2 | 22841.42 |
| Nova Iorque | Russell 2000 | 2874.63 | 15.82 (0.55%) | 3069.71 | 2303.46 |
| Chicago | VIX | 15.06 | -2.63 (-14.85%) | 35.3 | 13.38 |
| Toronto | S&P/TSX | 35874.26 | 382.99 (1.08%) | 37069.11 | 29319.9 |
| Bombaim | SENSEX | 74528.19 | 201.91 (0.29%) | 86159.02 | 71545.81 |
| Austrália | S&P/ASX 200 | 8731.2 | -1.2 (-0.01%) | 9296.7 | 8262.4 |
| Nova Zelândia | NZX 50 | 13739.14 | -17.45 (-0.13%) | 14069.22 | 12689.78 |
| São Paulo | IBOVESPA | 185992.03 | 444.38 (0.24%) | 199354.81 | 140231.23 |
Cotações NYSE EURONEXT LISBOA PSI
Informações sobre a Bolsa de Valores Euronext Lisboa com valor do índice e cotações das acções do PSI com gráficos.
Taxas Euribor
Valor das taxas de juro Euribor
Cotações do Ouro, Prata, Platina e Palladium
Preços em tempo real, atualizados de 15 em 15 minutos, na moeda Euro por grama, Kg e Onça e variação diária em percentagem, dos metais preciosos Ouro, Prata, Platina e Paládio.
O investimento em ouro serve como reserva de valor e uma proteção contra cenários inflacionistas, crises e conflitos armados. Existem várias formas de investir, cada uma com as suas vantagens e desvantagens. Como investir em Ouro?
Tabela com a cotação diária da onça e da grama de ouro em dólares e euros, a variação diária em percentagem e valor, o valor máximo e mínimo do dia, o valor máximo e mínimo das últimas 52 semanas, o valor de fecho da cotação do dia anterior e o valor a que abriu na sessão corrente.
| OURO | |
|---|---|
| Grama (USD) | 141,13 |
| Ounça (USD) | 4389.58 |
| Ounça (EUR) | 3 822,45 |
| Grama (EUR) | 122,90 |
| Variaçâo % | 1.11% |
| Variaçâo valor (USD) | 48.28 |
| Valor máximo do dia (USD) | 4,399.37 |
| Valor máximo das 52 semanas | 5,594.34 |
| Valor minimo do dia (USD) | 4,334.57 |
| Valor minimo das 52 semanas | 3,628.54 |
| Valor de fecho dia anterior (USD) | 4,341.30 |
| Valor de abertura (USD) | 4,342.20 |

Cotação da Prata
| Preço | USD | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | 2,16 | 2.82% |
| Kilo | 2 156,03 | 2.82% |
| Ounça | 67.06 | 2.82% |
Cotação da Platina e Paládio
| Preço | USD | Variação (%) |
|---|---|---|
| Platina (Grama) | -1 029,43 | 1.29% |
| Platina (Kg) | -1 029 434,75 | 1.29% |
| Platina (Onça) | -32 019,00 | 1.29% |
| Paládio (Grama) | 42,82 | 2.86% |
| Paládio (Kg) | 42 824,79 | 2.86% |
| Paládio (Onça) | 1 332,00 | 2.86% |
Cotação do Petróleo
Preço em tempo real com variação e percentagem de variação do Petróleo Bruto (WTI Crude), Brent Crude, Gás Natural, Mars US, Opec Basket e Urals.
| Tipo | Cotação (USD) | Variação % | Unidade |
|---|---|---|---|
| Petróleo Brent | 102.7 | -2.02% | USD por Barril |
| Petróleo WTI | 100.1 | -1.83% | USD por Barril |
| Óleo Aquecimento | 2.861 | -1.38% | USD por Tonelada |
| Gasolina | 5.005 | -2.13% | USD por Galão |
| Gás Natural | 121.4 | -1.95% | USD por MMBtu |
| Uranio | USD 250 Pfund U308 |
