
Índices Europeus
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções Europeus: Lisboa (PSI), Madrid (IBEX 35), Londres (FTSE), Paris (CAC40, CACTEC), Amesterdão (AEX), Europa (EURONEXT 100), Alemanha (DAX, TECDAX), Bruxelas (BEL20), Milão (MIB), Suíça (SMI) e Zona Euro (STOXX50).
| 5/18/2026 16:39:20 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | PSI | 9125.79 | 88.06 (1.03%) | 9516.43 | 7099.59 |
| Madrid | IBEX 35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Londres | FTSE 100 | 10323.75 | 128.38 (1.26%) | 10934.94 | 8604.8 |
| Paris | CAC 40 | 7980.09 | 23.51 (0.35%) | 8642.23 | 7505.27 |
| Paris TEC | CACTEC | 1457.59 | -7.48 (-0.8%) | 1501.16 | 1013.02 |
| Amsterdão | AEX | 3546.56 | 17.77 (0.33%) | 3611.77 | 3025.75 |
| Europa Euronext | EURONEXT 100 | 1795.57 | -2.2 (-0.18%) | 1858.66 | 1534.95 |
| Bruxelas | BEL20 | 5421.11 | -46.16 (-0.84%) | 5691.52 | 4374.05 |
| Alemanha | DAX | 24256.88 | 306.31 (1.28%) | 25507.79 | 21863.81 |
| Alemanha | TecDAX | 3856.01 | 66.16 (1.74%) | 3994.94 | 3322.31 |
| Milão | FTSE MIB | 48669.05 | -447.42 (-0.91%) | 48804.86 | 47988.01 |
| Suíça | SMI | 13235.2 | 27.17 (0.11%) | 14063.53 | 11612 |
| Zona Euro | STOXX 50 | 5843.72 | 8.79 (0.15%) | 6199.78 | 5154.83 |
Índices Internacionais
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções internacionais: Coreia do Sul (KOSPI), Japão (Nikkei 225), Hong Kong (HSI), Tawain (TSEC 50, TSEC RAFI 100), Nova Iorque (DOW JONES, S&P 500, NASDAQ), Toronto (S&P/TSX), Bombaim (SENSEX), Austrália (S&P 200) e Nova Zelândia (NSX 50).
| 5/18/2026 16:39:19 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coreia do Sul | KOSPI | 7516.04 | 22.86 (0.31%) | 8046.78 | 2588.09 |
| Japão | Nikkei 225 | 60815.95 | -593.34 (-0.97%) | 63799.32 | 36855.83 |
| Hong Kong | HSI | 25675.18 | -287.55 (-1.11%) | 28056.1 | 22668.35 |
| Taiwan | TSEC RAFI 100 | 19443.1 | -457.04 (-2.3%) | 19998.59 | 19390.41 |
| Taiwan | TSEC 50 | 37937.9 | -743.12 (-1.92%) | 39447.61 | 38085.67 |
| Nova Iorque | Dow Jones Ind | 49488.69 | -37.48 (-0.08%) | 50512.79 | 41354.09 |
| Nova Iorque | S&P 500 | 7388.27 | -20.23 (-0.27%) | 7517.12 | 5767.41 |
| Nova Iorque | NASDAQ Comp | 26073.34 | -151.8 (-0.58%) | 26707.14 | 18599.69 |
| Nova Iorque | NASDAQ-100 | 28947.43 | -177.77 (-0.61%) | 29678.89 | 20777.97 |
| Nova Iorque | Russell 2000 | 2774.94 | -18.36 (-0.66%) | 2888.62 | 2011.2 |
| Chicago | VIX | 18.77 | 0.34 (1.84%) | 35.3 | 13.38 |
| Toronto | S&P/TSX | 33833.35 | -434.92 (-1.27%) | 34544.46 | 25724.7 |
| Bombaim | SENSEX | 75315.04 | 77.05 (0.1%) | 86159.02 | 71545.81 |
| Austrália | S&P/ASX 200 | 8505.3 | -125.5 (-1.45%) | 9200.9 | 8262.4 |
| Nova Zelândia | NZX 50 | 12762.92 | -202.09 (-1.56%) | 13757.71 | 12253.49 |
| São Paulo | IBOVESPA | 176597.1 | -686.73 (-0.39%) | 199354.81 | 131550.39 |
Cotações NYSE EURONEXT LISBOA PSI
Informações sobre a Bolsa de Valores Euronext Lisboa com valor do índice e cotações das acções do PSI com gráficos.
Taxas Euribor
Valor das taxas de juro Euribor
Cotações do Ouro, Prata, Platina e Palladium
Preços em tempo real, atualizados de 15 em 15 minutos, na moeda Euro por grama, Kg e Onça e variação diária em percentagem, dos metais preciosos Ouro, Prata, Platina e Paládio.

Cotação do OURO
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €125.35 | 0.16 |
| Kilo | €125,353.19 | 0.16 |
| Ounça | €3,898.92 | 0.16 |

Cotação da Prata
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €2.12 | 0.81 |
| Kilo | €2,118.41 | 0.81 |
| Ounça | €65.89 | 0.81 |
Cotação da Platina e Paládio
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Platina (Grama) | €54.49 | 0.42 |
| Platina (Kg) | €54,489.09 | 0.42 |
| Platina (Onça) | €1,694.80 | 0.42 |
| Paládio (Grama) | €38.71 | 46 040,00 |
| Paládio (Kg) | €38,713.68 | 46040 |
| Paládio (Onça) | €1,204.13 | 46040 |
Cotação do Petróleo
Preço em tempo real com variação e percentagem de variação do Petróleo Bruto (WTI Crude), Brent Crude, Gás Natural, Mars US, Opec Basket e Urals.
| Tipo | Cotação (USD) | Variação % | Unidade |
|---|---|---|---|
| Petróleo Brent | 110.8 | +1.38% | USD por Barril |
| Petróleo WTI | 106.9 | +1.40% | USD por Barril |
| Óleo Aquecimento | 3.013 | +1.79% | USD por Tonelada |
| Gasolina | 4.151 | +2.42% | USD por Galão |
| Gás Natural | 106.3 | -1.57% | USD por MMBtu |
| Uranio | USD 250 Pfund U308 |
