
Índices Europeus
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções Europeus: Lisboa (PSI), Madrid (IBEX 35), Londres (FTSE), Paris (CAC40, CACTEC), Amesterdão (AEX), Europa (EURONEXT 100), Alemanha (DAX, TECDAX), Bruxelas (BEL20), Milão (MIB), Suíça (SMI) e Zona Euro (STOXX50).
| 8/3/2026 17:25:31 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | PSI | 9171.7 | 55.66 (0.61%) | 9516.43 | 7590.9 |
| Madrid | IBEX 35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Londres | FTSE 100 | 10857.7 | -10.35 (-0.1%) | 10989.45 | 9068.07 |
| Paris | CAC 40 | 8613.82 | 104.18 (1.22%) | 8642.32 | 7505.27 |
| Paris TEC | CACTEC | 1424.97 | 26.7 (1.91%) | 1691.29 | 1013.02 |
| Amsterdão | AEX | 3873.46 | 14.67 (0.38%) | 3904.38 | 3028.18 |
| Europa Euronext | EURONEXT 100 | 1939.23 | 13.44 (0.7%) | 1944.47 | 1534.95 |
| Bruxelas | BEL20 | 5667.28 | -18.54 (-0.33%) | 5817.71 | 4561.18 |
| Alemanha | DAX | 26001.31 | 372.07 (1.45%) | 26096.93 | 21863.81 |
| Alemanha | TecDAX | 3952.05 | 124.56 (3.25%) | 4284.41 | 3322.31 |
| Milão | FTSE MIB | 52871.72 | 699.19 (1.34%) | 52888.77 | 52417.76 |
| Suíça | SMI | 14371.77 | 25.63 (0.18%) | 14656.05 | 11612 |
| Zona Euro | STOXX 50 | 6426.5 | 68.49 (1.08%) | 6437.73 | 5170.48 |
Índices Internacionais
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções internacionais: Coreia do Sul (KOSPI), Japão (Nikkei 225), Hong Kong (HSI), Tawain (TSEC 50, TSEC RAFI 100), Nova Iorque (DOW JONES, S&P 500, NASDAQ), Toronto (S&P/TSX), Bombaim (SENSEX), Austrália (S&P 200) e Nova Zelândia (NSX 50).
| 8/3/2026 23:54:31 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coreia do Sul | KOSPI | 6257.45 | -338 (-5.12%) | 9385.59 | 3079.27 |
| Japão | Nikkei 225 | 63754.9 | -607.12 (-0.94%) | 72831.73 | 39850.52 |
| Hong Kong | HSI | 26009.4 | 124.97 (0.48%) | 28056.1 | 22518 |
| Taiwan | TSEC RAFI 100 | 19755.56 | 1459.28 (7.98%) | 19292.87 | 18296.28 |
| Taiwan | TSEC 50 | 40664.36 | 3385.77 (9.08%) | 40745.49 | 37278.59 |
| Nova Iorque | Dow Jones Ind | 53178.41 | 693.38 (1.32%) | 53289.3 | 43724.02 |
| Nova Iorque | S&P 500 | 7600.5 | 110.78 (1.48%) | 7620.9 | 6271.71 |
| Nova Iorque | NASDAQ Comp | 25913.9 | 540.04 (2.13%) | 27190.21 | 20690.25 |
| Nova Iorque | NASDAQ-100 | 28776.8 | 502.61 (1.78%) | 30762.2 | 22841.42 |
| Nova Iorque | Russell 2000 | 2981.91 | 50.57 (1.73%) | 3046.59 | 2177.1 |
| Chicago | VIX | 15.86 | -0.13 (-0.81%) | 35.3 | 13.38 |
| Toronto | S&P/TSX | 35226.14 | -279.7 (-0.79%) | 35760.02 | 26846.74 |
| Bombaim | SENSEX | 78639.03 | 544.39 (0.7%) | 86159.02 | 71545.81 |
| Austrália | S&P/ASX 200 | 9019.3 | 42.5 (0.47%) | 9200.9 | 8262.4 |
| Nova Zelândia | NZX 50 | 13809.46 | 36.58 (0.25%) | 14000.35 | 12684.04 |
| São Paulo | IBOVESPA | 178000.23 | 1.23 (0%) | 199354.81 | 132439.55 |
Cotações NYSE EURONEXT LISBOA PSI
Informações sobre a Bolsa de Valores Euronext Lisboa com valor do índice e cotações das acções do PSI com gráficos.
Taxas Euribor
Valor das taxas de juro Euribor
Cotações do Ouro, Prata, Platina e Palladium
Preços em tempo real, atualizados de 15 em 15 minutos, na moeda Euro por grama, Kg e Onça e variação diária em percentagem, dos metais preciosos Ouro, Prata, Platina e Paládio.

Cotação do OURO
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €113.22 | 0.41 |
| Kilo | €113,218.53 | 0.41 |
| Ounça | €3,521.49 | 0.41 |

Cotação da Prata
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €1.62 | 46 028,00 |
| Kilo | €1,624.26 | 46028 |
| Ounça | €50.52 | 46028 |
Cotação da Platina e Paládio
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Platina (Grama) | €45.64 | 0.81 |
| Platina (Kg) | €45,635.41 | 0.81 |
| Platina (Onça) | €1,419.42 | 0.81 |
| Paládio (Grama) | €35.21 | 46 030,00 |
| Paládio (Kg) | €35,214.71 | 46030 |
| Paládio (Onça) | €1,095.30 | 46030 |
Cotação do Petróleo
Preço em tempo real com variação e percentagem de variação do Petróleo Bruto (WTI Crude), Brent Crude, Gás Natural, Mars US, Opec Basket e Urals.
| Tipo | Cotação (USD) | Variação % | Unidade |
|---|---|---|---|
| Petróleo Brent | 83.77 | -4.73% | USD por Barril |
| Petróleo WTI | 80.02 | -0.40% | USD por Barril |
| Óleo Aquecimento | 2.770 | -0.40% | USD por Tonelada |
| Gasolina | 3.871 | -0.17% | USD por Galão |
| Gás Natural | 81.05 | -5.19% | USD por MMBtu |
| Uranio | USD 250 Pfund U308 |
