
Índices Europeus
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções Europeus: Lisboa (PSI), Madrid (IBEX 35), Londres (FTSE), Paris (CAC40, CACTEC), Amesterdão (AEX), Europa (EURONEXT 100), Alemanha (DAX, TECDAX), Bruxelas (BEL20), Milão (MIB), Suíça (SMI) e Zona Euro (STOXX50).
| 5/4/2026 2:09:07 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | PSI | 9344.96 | 135.42 (1.47%) | 9516.43 | 6916.09 |
| Madrid | IBEX 35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Londres | FTSE 100 | 10363.93 | -14.89 (-0.14%) | 10934.94 | 8468.26 |
| Paris | CAC 40 | 8114.84 | 42.71 (0.53%) | 8642.23 | 7505.27 |
| Paris TEC | CACTEC | 1360.23 | 23.08 (1.73%) | 1501.16 | 1013.02 |
| Amsterdão | AEX | 3534.95 | 59.56 (1.71%) | 3580 | 3019.42 |
| Europa Euronext | EURONEXT 100 | 1799.82 | 17.95 (1.01%) | 1858.66 | 1519.55 |
| Bruxelas | BEL20 | 5352.67 | 72.98 (1.38%) | 5691.52 | 4334.1 |
| Alemanha | DAX | 24292.38 | 337.82 (1.41%) | 25507.79 | 21863.81 |
| Alemanha | TecDAX | 3697.16 | 72.21 (1.99%) | 3994.94 | 3322.31 |
| Milão | FTSE MIB | 48246.12 | 450.09 (0.94%) | 48266.79 | 47120.01 |
| Suíça | SMI | 13136.27 | 104.37 (0.8%) | 14063.53 | 11612 |
| Zona Euro | STOXX 50 | 5881.51 | 65.03 (1.12%) | 6199.78 | 5154.83 |
Índices Internacionais
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções internacionais: Coreia do Sul (KOSPI), Japão (Nikkei 225), Hong Kong (HSI), Tawain (TSEC 50, TSEC RAFI 100), Nova Iorque (DOW JONES, S&P 500, NASDAQ), Toronto (S&P/TSX), Bombaim (SENSEX), Austrália (S&P 200) e Nova Zelândia (NSX 50).
| 5/4/2026 3:08:38 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coreia do Sul | KOSPI | 6827.64 | 228.77 (3.47%) | 6816.58 | 2559.17 |
| Japão | Nikkei 225 | 59513.12 | 228.2 (0.38%) | 60903.95 | 36040.05 |
| Hong Kong | HSI | 26221.55 | 440.86 (1.71%) | 28056.1 | 22449.16 |
| Taiwan | TSEC RAFI 100 | 19165.81 | 400.27 (2.24%) | #N/A | #N/A |
| Taiwan | TSEC 50 | 37480.36 | 1543.04 (4.53%) | #N/A | #N/A |
| Nova Iorque | Dow Jones Ind | 49499.27 | -152.87 (-0.31%) | 50512.79 | 40759.41 |
| Nova Iorque | S&P 500 | 7230.12 | 21.11 (0.29%) | 7272.52 | 5356.17 |
| Nova Iorque | NASDAQ Comp | 25114.44 | 222.13 (0.89%) | 25223.12 | 17503.01 |
| Nova Iorque | NASDAQ-100 | 27710.36 | 258.24 (0.94%) | 27787.12 | 19605.07 |
| Nova Iorque | Russell 2000 | 2812.82 | 12.92 (0.46%) | 2817.95 | 1960.49 |
| Chicago | VIX | 16.99 | 0.1 (0.59%) | 35.3 | 13.38 |
| Toronto | S&P/TSX | 33891.18 | -73.15 (-0.22%) | 34544.46 | 24861.48 |
| Bombaim | SENSEX | 76913.5 | -582.86 (-0.75%) | 86159.02 | 71545.81 |
| Austrália | S&P/ASX 200 | 8716.5 | -13.3 (-0.15%) | 9200.9 | 8138.4 |
| Nova Zelândia | NZX 50 | 12978.62 | -63.7 (-0.46%) | 13757.71 | 12253.49 |
| São Paulo | IBOVESPA | 187317.64 | 2567.22 (1.39%) | 199354.81 | 131550.39 |
Cotações NYSE EURONEXT LISBOA PSI
Informações sobre a Bolsa de Valores Euronext Lisboa com valor do índice e cotações das acções do PSI com gráficos.
Taxas Euribor
Valor das taxas de juro Euribor
Cotações do Ouro, Prata, Platina e Palladium
Preços em tempo real, atualizados de 15 em 15 minutos, na moeda Euro por grama, Kg e Onça e variação diária em percentagem, dos metais preciosos Ouro, Prata, Platina e Paládio.

Cotação do OURO
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €126.40 | 0.14 |
| Kilo | €126,403.88 | 0.14 |
| Ounça | €3,931.60 | 0.14 |

Cotação da Prata
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €2.08 | 0.37 |
| Kilo | €2,075.01 | 0.37 |
| Ounça | €64.54 | 0.37 |
Cotação da Platina e Paládio
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Platina (Grama) | €54.70 | 0.07 |
| Platina (Kg) | €54,700.64 | 0.07 |
| Platina (Onça) | €1,701.38 | 0.07 |
| Paládio (Grama) | €42.02 | 0.07 |
| Paládio (Kg) | €42,022.63 | 0.07 |
| Paládio (Onça) | €1,307.05 | 0.07 |
Cotação do Petróleo
Preço em tempo real com variação e percentagem de variação do Petróleo Bruto (WTI Crude), Brent Crude, Gás Natural, Mars US, Opec Basket e Urals.
| Tipo | Cotação (USD) | Variação % | Unidade |
|---|---|---|---|
| Petróleo Brent | 107.9 | -0.27% | USD por Barril |
| Petróleo WTI | 101.2 | -0.73% | USD por Barril |
| Óleo Aquecimento | 2.833 | +1.91% | USD por Tonelada |
| Gasolina | 3.916 | -0.77% | USD por Galão |
| Gás Natural | 103.8 | -3.94% | USD por MMBtu |
| Uranio | USD 250 Pfund U308 |
