Taxas de Câmbio calculadas diariamente entre o Euro e Dólar dos Estados Unidos para as principais moedas mundiais.
Taxas de Câmbio para o Euro
Conversão da moeda Euro (EUR) em vigor na União Europeia para Dólar dos Estados Unidos (USD), Coroa da Republica Checa (CZK), Dólar de Singapura (SGD), Bitcoin (BTC), Real do Brasil (BRL), Coroa da Dinamarca (DKK), Dólar da Austrália (AUD), Franco da Suíça (CHF), Won da Coreia do Sul (KRW), YUAN Renmimbi da China (CNY), Escudo de Cabo Verde (CVE), Libra Estrelina do Reino Unido (GBP), Iene do Japão (JPY), Rupia da Índia (INR), Zloti da Polónia (PLN), Coroa da Noruega (NOK), Dólar da Nova Zelândia (NZD), Rublo da Rússia (RUB), Baht da Tailândia (THB), Dólar de Hong Kong (HKD), Shequel de Israel (ILS), Coroa da Suécia (SEK), Dólar do Canadá (CAD), Lira da Turquia (TRY) e Peso do México (MXN).
9/18/2024 11:03:51 | Símbolo | Câmbio em Relacão ao EURO |
---|---|---|
Dólar EUA | USD | 1,1137 |
Coroa Rep. Checa | CZK | 25,0673 |
Dólar Singapura | SGD | 1,4405 |
BITCOIN | BTC | 0,00001866324 |
Real Brasil | BRL | 6,1068 |
Coroa Dinamarca | DKK | 7,4614 |
Dólar Austrália | AUD | 1,6415 |
Franco Suíça | CHF | 0,9390 |
Won Coreia do Sul | KRW | 1 473,6000 |
YUAN Renmimbi China | CNY | 7,8909 |
Escudo Cabo Verde | CVE | 110,4465 |
Libra Estrelina Reino Unido | GBP | 0,8422 |
IENE Japão | JPY | 157,7800 |
Rupia Índia | INR | 93,2320 |
Zloti Polónia | PLN | 4,2710 |
Coroa Noruega | NOK | 11,7808 |
Dólar Nova Zelândia | NZD | 1,7893 |
Rublo Rússia | RUB | 102,2409 |
Baht Tailândia | THB | 37,0389 |
Dólar Hong Kong | HKD | 8,6799 |
Shequel Israel | ILS | 4,1919 |
Coroa Suécia | SEK | 11,3193 |
Dólar Canadá | CAD | 1,5131 |
Lira Turquia | TRY | #NV |
Peso México | MXN | 21,2672 |
Taxas de Câmbio para o Dólar EUA
9/18/2024 11:03:53 | Símbolo | Câmbio em Relacão ao USD |
---|---|---|
Euro União Europeia | EUR | 0,8979 |
Coroa Rep. Checa | CZK | 22,5060 |
Dólar Singapura | SGD | 1,2934 |
BITCOIN | BTC | 0,0000167579 |
Real Brasil | BRL | 5,4833 |
Coroa Dinamarca | DKK | 6,6995 |
Dólar Austrália | AUD | 1,4739 |
Franco Suíça | CHF | 0,8430 |
Won Coreia do Sul | KRW | 1 322,2500 |
YUAN Renmimbi China | CNY | 7,0853 |
Escudo Cabo Verde | CVE | 99,1708 |
Libra Estrelina Reino Unido | GBP | 0,7562 |
IENE Japão | JPY | 141,6625 |
Rupia Índia | INR | 83,7105 |
Zloti Polónia | PLN | 3,8350 |
Coroa Noruega | NOK | 10,5758 |
Dólar Nova Zelândia | NZD | 1,6065 |
Rublo Rússia | RUB | 91,8009 |
Baht Tailândia | THB | 33,2575 |
Dólar Hong Kong | HKD | 7,7940 |
Shequel Israel | ILS | 3,7637 |
Coroa Suécia | SEK | 10,1618 |
Dólar Canadá | CAD | 1,3585 |
Lira Turquia | TRY | #NV |
Peso México | MXN | 19,0957 |
Pode consultar as nossas listas detalhadas que incluem praticamente todas as moedas dos países por regiões: