Um banco central nacional é uma entidade independente, normalmente uma instituição publica, cuja função é gerir a política monetária, garantindo a estabilidade do sistema financeiro, estabilidade dos preços (inflação) e até nalguns casos, promover o pleno emprego.
O Banco Central de um país define a sua política monetária regulando o câmbio da moeda e as taxas de juros, entre outras medidas. A definição das taxas de juro (custo do dinheiro), como parte da política monetária constitui um dos principais instrumentos ao dispor dos bancos centrais.
Apresentamos as taxas definidas pelos Bancos Centrais respectivos:
- Em África e Médio Oriente: África do Sul, Bahrain, Botswana, Catar, Egipto, Jordânia, Marrocos, Maurícia, Namíbia, Nigéria, Quénia, Uganda e Zâmbia
- Na Europa: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Rússia, Sérvia, Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia
- América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México, Peru e Venezuela
- Na Ásia: Bangladesh, China, Coreia do Sul, Filipinas, Hong Kong, Índia, Indonésia, Malásia, Japão, Paquistão, Singapura, Sri Lanka, Tailândia, Taiwan e Vietname
- Na Oceania: Austrália e Nova Zelândia.
Principais Bancos Centrais do Mundo
Estados Unidos
O Sistema da Reserva Federal, na sua abreviatura FED, é o Banco Central dos Estados Unidos que tem a sua sede em Washington, D.C.
Tem como objectivo dotar o país com um sistema financeiro e monetário estável, seguro e flexível. Uma das suas funções é definir as taxas de Juro federais. Pode obter mais informação sobre o sistema da Reserva Federal dos EUA em: https://www.federalreserve.gov/
Zona Euro
O Banco Central Europeu (BCE) com sede em Frankfurt na Alemanha é o banco central dos 19 países da União Europeia que adotaram o euro: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Itália, Irlanda, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal.
O objectivo primordial do BCE é manter a estabilidade de preços na área do euro e, desse modo, preservar o poder de compra da moeda única. Mais informação no site do BCE em https://www.ecb.europa.eu/
Actualmente as principais taxas de juros em Portugal (Zona Euro) são definidas pelo Conselho do BCE. Até ao ano de 1999 era da responsabilidade do Banco de Portugal a definição das taxas de juro no país. Mais informações sobre o Banco de Portugal no nosso site.
Reino Unido
O Banco Central de Inglaterra, com a sigla BoE, funciona como o Banco Central do Reino Unido, definindo assim a taxa de juro em vigor na região.
No seu site em https://www.bankofengland.co.uk/ poderá consultar a sua politica monetária e últimas decisões. Daqui extraímos a informação sobre o Reino Unido para a nossa tabela.
China
O Banco Popular da China (PBC) com a sua sede em Pequim funciona como Banco Central da Republica Popular da China, sendo responsável pela execução da política monetária e da regulamentação das instituições financeiras na China continental.
O PBC foi estabelecido no dia 1 de Dezembro de 1948 com base na consolidação do Banco Huabei, do Banco Beihai e do Banco de Agricultores de Xibei. Consulte mais informação no site oficial do PBC.
Japão
o Nippon Ginko, com a sigla BOJ, é o Banco Central do Japão responsável pela politica monetária do Iene (cujo câmbio para o Euro pode consultar aqui) e pelas taxas de juro do país do Sol Nascente.
Tem a sua sede em Nihonbashi (Chuo) Tóquio. No seu site em http://www.boj.or.jp/en/index.htm/ pode consultar todas as informações relevantes acerca da sua politica monetária e cambial, bem como a taxa de juro em vigor no Japão.
Lista das Taxas de Juros dos Bancos Centrais de 72 Países
Apresentamos uma lista das taxas de juro dos Bancos Centrais de 13 países de África e Médio Oriente, 34 países da Europa, 9 da América, 15 da Ásia e 2 da Oceania. A tabela apresenta também informação da data da última alteração efectuada pelo Banco Central, bem como a variação imposta.
Países | Taxa de Juro (Banco Central) | Variação (pontos base) | Data da alteração |
---|---|---|---|
África do Sul | 8.25 % | +50 pb | A carregar… |
Alemanha | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
Argentina | 97.00 % | +600 pb | A carregar… |
Austrália | 3.85 % | +25 pb | A carregar… |
Áustria | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
Bahrein | 6.00 % | +25 pb | A carregar… |
Bangladesh | 6.00 % | +25 pb | Jan de 2023 |
Bélgica | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
Botswana | 2.65 % | +50 pb | AUG de 2022 |
Brasil | 13.75 % | +50 pb | AUG de 2022 |
Bulgária | 2.47 % | +30 pb | Apr de 2023 |
Canadá | 4.50 % | +25 pb | Jan de 2023 |
Catar | 6.00 % | +25 pb | Apr de 2023 |
Cazaquistão | 16.75 % | +75 pb | DEC de 2022 |
Chile | 11.25 % | +50 pb | OUT de 2022 |
China | 3.65 % | -5 pb | AUG de 2022 |
Chipre | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
Cingapura | 4.00 % | +27 pb | A carregar… |
Colômbia | 13.25 % | +25 pb | Apr de 2023 |
Coreia do Sul | 3.50 % | +25 pb | Jan de 2023 |
Croácia | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
Dinamarca | 2.85 % | +25 pb | A carregar… |
Egito | 18.25 % | +200 pb | Mar de 2023 |
Eslováquia | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
Eslovênia | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
Espanha | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
Estados Unidos | 5.25 % | +25 pb | A carregar… |
Filipinas | 6.25 % | +25 pb | Mar de 2023 |
Finlândia | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
França | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
Grécia | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
Holanda | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
Hong Kong | 5.50 % | +25 pb | A carregar… |
Hungria | 13.00 % | +125 pb | Set de 2022 |
Índia | 6.50 % | +25 pb | Fevereiro de 2023 |
Indonésia | 5.75 % | +25 pb | Jan de 2023 |
Irlanda | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
Islândia | 8.75 % | +125 pb | A carregar… |
Israel | 4.75 % | +25 pb | A carregar… |
Itália | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
Japão | -0.10 % | -10 pb | Jan de 2016 |
Jordânia | 7.00 % | +25 pb | Mar de 2023 |
Letônia | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
Lituânia | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
Malásia | 3.00 % | +25 pb | A carregar… |
Malta | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
Marrocos | 3.00 % | +50 pb | Mar de 2023 |
Maurício | 4.50 % | +50 pb | DEC de 2022 |
México | 11.25 % | +25 pb | Mar de 2023 |
Namíbia | 7.25 % | +25 pb | Apr de 2023 |
Nigéria | 18.50 % | +50 pb | A carregar… |
Noruega | 3.25 % | +25 pb | A carregar… |
Nova Zelândia | 5.50 % | +25 pb | A carregar… |
Paquistão | 21.00 % | +100 pb | Apr de 2023 |
Peru | 7.75 % | +25 pb | Jan de 2023 |
Peru | 8.50 % | -50 pb | Fevereiro de 2023 |
Polônia | 6.75 % | +25 pb | Set de 2022 |
Portugal | 3.75 % | +25 pb | A carregar… |
Quênia | 9.50 % | +75 pb | Mar de 2023 |
Reino Unido | 4.50 % | +25 pb | A carregar… |
República Checa | 7.00 % | +125 pb | Jun de 2022 |
Romênia | 7.00 % | +25 pb | Jan de 2023 |
Rússia | 7.50 % | -50 pb | Set de 2022 |
Sérvia | 6.00 % | +25 pb | Apr de 2023 |
Sri Lanka | 15.50 % | +100 pb | Mar de 2023 |
Suécia | 3.50 % | +50 pb | Apr de 2023 |
Suíça | 1.50 % | +50 pb | Mar de 2023 |
Tailândia | 1.75 % | +25 pb | Mar de 2023 |
Taiwan | 1.88 % | +13 pb | Mar de 2023 |
Ucrânia | 25.00 % | +1500 pb | Jun de 2022 |
Uganda | 10.00 % | +100 pb | OUT de 2022 |
Venezuela | 57.57 % | +34 pb | Apr de 2023 |
Vietname | 5.00 % | -50 pb | A carregar… |
Zâmbia | 9.50 % | +25 pb | A carregar… |
Não confundir a taxa definida nos países da Zona Euro pelo BCE com a EURIBOR, que é a taxa de juros média dos empréstimos interbancários sem garantia da zona euro. Sobre esta taxa pode consultar a nossa página EURIBOR.
As taxas de juro mundiais mais altas e as mais baixas
Juros Centrais mais altos e mais baixos |
---|
A taxa de juro mais alta do Mundo é a da Argentina com 75% |
A 2ª taxa de juro mais alta é a da Venezuela com 57,45% |
A taxa de juro mais baixa é a do Japão com -0.10 % |
A 2ª taxa de juro mais baixa é a da Bulgária com 0,59% |