Informação em tempo real sobre as 100 maiores criptomoedas (moedas virtuais) por ordem de capitalização com a sua cotação para o dólar, volume transaccionado nas últimas 24 horas, unidades em circulação e variação em percentagem nas últimas 24 horas.
Valor das moedas virtuais Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Binance Coin (BNC), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Ripple (XRP), USD Coin (USDC), Polkadot (DOT), Uniswap (UNI), Solana (SOL), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK), Binance USD (BUSD), Theta Network (THETA), Polygon (MATIC), Stellar (XLM), VeChain (VET), Ethereum Classic (ETC), Wrapped Bitcoin (WBTC), Filecoin (FIL), Tron (TRX), Eos (EOS), Dai (DAI), Monero (XMR), Aave (AAVE), Kusama (KSM), OKB (OKB), Shiba Inu (SHIB), cUSDC (CUSDC), Theta Fuel (FUEL), Neo (NEO), cDAI (CDAI), Algorand (ALGO), cETH (CETH), Cosmos (ATOM), IOTA (MIOTA), Pancake Swap (CAKE), Bitcoin SV (BSV), Crypto.com Coin (CRO), Celsius Network (CEL), Maker (MKR), Tezos (XTZ), FTX Token (FTT), Klaytn (KLAY), Avalanche (AVAX), Huobi Token (HT), Amp (AMP), BitTorrent (BTT), Terra (LUNA), Leo token (LEO), THORChain (RUNE), SafeMoon (MOON), TerraUSD (UST), Compound (COMP), Hedera Hashgraph (HBAR), Telcoin (TEL), Decred (DCR), Dash (DASH), Sushi (SUSHI), Elrond (EGLD), Synthetix Network Token (SNX), TrueUSD (TUSD), NEM (XEM), Zcash (ZEC), Holo (HOT), yearn.finance (YFI), Waves (WAVES), Zilliqa (ZIL), Huobi BTC HBTC, Helium (HNT), Chiliz CHZ, Enjin Coin (ENJ), Bitcoin Gold (BTG), Paxos Standard (PAX), Lido Staked Ether STETH, NEXO (NEXO) Fei Protocol (FEI), Basic Attention Token (BAT), Qtum, (QTUM), Stacks (STX), Horizen (ZEN), Decentraland (MANA), Nano (NANO), Pirate Chain (ARRR), DigiByte (DGB), Harmony (ONE), The Graph (GRT), HUSD (HUSD), Ontology (ONT), Bancor Network Token (BNT), Ox (ZRX), UMA (UMA), Liquity USD (LUSD), Siacoin (SC), Curve DAO Token (CRV), BakerySwap (BAKE) e Fantom (FTM).
O que é e como funciona a Bitcoin
A Bitcoin é uma moeda digital descentralizada que permite pagamentos instantâneos em qualquer lugar do mundo. A Bitcoin usa uma tecnologia ponto-a-ponto para funcionar sem necessidade de intermediários ou de uma autoridade central.
A Bitcoin foi a primeira implementação do conceito Criptomoeda, que foi descrito pela primeira vez em 1998 por Wei Dai, sugerindo uma nova forma de dinheiro que usa criptografia para controlar a sua criação e os seus movimentos em vez de depender de uma autoridade central. A primeira especificação da Bitcoin e prova de conceito foi publicado em 2009 por Satoshi Nakamoto.

Para um utilizador o acesso à moeda faz-se através de uma carteira pessoal através de um programa numa app para equipamento móvel ou computador que permite enviar ou receber unidades da moeda virtual.
No seu funcionamento a rede Bitcoin partilha um registo público chamado de “cadeia de bloco” ou block chain. Este registo contém todas as transacções já processadas, permitindo que o computador do utilizador verifique a validade de cada transacção. A autenticidade de cada transacção é protegida por assinaturas digitais. Para perceber mais sobre esta moeda pode consultar o site bitcoin.org.
Cotação e variação das 100 principais Criptomoedas
| Sigla e Nome da Moeda | Capitalização de Mercado (USD e BTC) | Preço (USD e BTC) | Volume 24 horas (USD e BTC) | Variação da cotação (7 dias) | Variação da cotação (24 horas) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 1274340000000 20068300 | 63491 1 | 13237800000 208470 | -2.3% | +0.9% | |||||||||||
| Ethereum ETH | 229409000000 3612740 | 1900.79 0.0299337 | 4931950000 77669 | -0.9% | +1.4% | |||||||||||
| Tether USDT | 183025000000 2882280 | 0.999276 0.0000157366 | 21973700000 346043 | 0 | 0% | |||||||||||
| BNB BNB | 80547000000 1268460 | 604.84 0.00952504 | 531155000 8365 | +0.5% | +0.1% | |||||||||||
| USDC USDC | 71775200000 1130320 | 0.99961 0.0000157419 | 4706080000 74112 | 0 | 0% | |||||||||||
| XRP XRP | 62918100000 990837 | 1.003 0.0000157953 | 651476000 10259 | -2.9% | +0.5% | |||||||||||
| Solana SOL | 44171100000 695608 | 75.77 0.00119323 | 946834000 14911 | -1.4% | +0.6% | |||||||||||
| TRON TRX | 31564400000 497077 | 0.332655 0.00000523866 | 256840000 4045 | +0.8% | +0.5% | |||||||||||
| Lido Staked Ether STETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Hyperliquid HYPE | 13222600000 208229 | 59.43 0.000935905 | 202056000 3182 | +9.3% | +4.3% | |||||||||||
| Dogecoin DOGE | 10923900000 172029 | 0.07024 0.00000110614 | 235078000 3702 | +0.7% | +1.1% | |||||||||||
| Wrapped stETH WSTETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| USDS USDS | 9797890000 154297 | 1 0.000015748 | 77955800 1228 | 0 | 0% | |||||||||||
| Wrapped Bitcoin WBTC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| LEO Token LEO | 8677790000 136658 | 9.43 0.000148504 | 359339 6 | -2.4% | +0.6% | |||||||||||
| Zcash ZEC | 8669630000 136530 | 513.53 0.00808709 | 175465000 2763 | +1.1% | +6% | |||||||||||
| Wrapped Beacon ETH WBETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Monero XMR | 7847300000 123580 | 418.23 0.0065863 | 74677000 1176 | +5.9% | +1.5% | |||||||||||
| Wrapped eETH WEETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Chainlink LINK | 7042120000 110899 | 9.41 0.000148189 | 233566000 3678 | +14.9% | +0.9% | |||||||||||
| Cardano ADA | 6569150000 103451 | 0.175775 0.00000276811 | 186446000 2936 | -10.2% | +0.1% | |||||||||||
| Coinbase Wrapped BTC CBBTC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Stellar XLM | 5472500000 86181 | 0.158455 0.00000249535 | 69200400 1090 | -3.5% | +1.2% | |||||||||||
| WETH WETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Dai DAI | 4564160000 71877 | 1 0.000015748 | 66839500 1053 | 0 | 0% | |||||||||||
| sUSDS SUSDS | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| USDT0 USDT0 | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Bitcoin Cash BCH | 4126910000 64991 | 205.57 0.00323732 | 140784000 2217 | -4.9% | +1.2% | |||||||||||
| USD1 USD1 | 4007510000 63110 | 0.999223 0.0000157358 | 446045000 7024 | -0.1% | 0% | |||||||||||
| Ethena USDe USDE | 3956530000 62308 | 0.999735 0.0000157439 | 23778300 374 | 0 | 0% | |||||||||||
| Canton CC | 3765710000 59302 | 0.095638 0.00000150611 | 6428780 101 | -4.4% | -0.6% | |||||||||||
| Ethena Staked USDe SUSDE | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 3669160000 57782 | 1.33 0.0000209449 | 14997200 236 | -0.6% | -0.8% | |||||||||||
| Global Dollar USDG | 3456290000 54430 | 1 0.000015748 | 213937000 3369 | 0 | 0% | |||||||||||
| Litecoin LTC | 3418020000 53827 | 44.11 0.000694646 | 118679000 1869 | -2.8% | 0% | |||||||||||
| Hedera HBAR | 2874130000 45262 | 0.065564 0.0000010325 | 32896000 518 | -5.2% | +0.1% | |||||||||||
| PayPal USD PYUSD | 2778550000 43757 | 0.999757 0.0000157442 | 27875200 439 | 0 | 0% | |||||||||||
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 2757690000 43428 | 1 0.000015748 | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Avalanche AVAX | 2745370000 43234 | 6.36 0.000100157 | 117119000 1844 | -2.7% | +0.7% | |||||||||||
| Tether Gold XAUT | 2687160000 42317 | 4384.65 0.0690496 | 104168000 1640 | +1.3% | +0.4% | |||||||||||
| Shiba Inu SHIB | 2611790000 41131 | 0.00000443 0.0000000000697638 | 45071100 710 | -5.2% | -1.3% | |||||||||||
| Cronos CRO | 2305990000 36315 | 0.0475532 0.000000748869 | 3197580 50 | -1.1% | +0.3% | |||||||||||
| OKB OKB | 2171100000 34191 | 103.38 0.00162803 | 25832600 407 | +10.3% | -0.4% | |||||||||||
| Ondo US Dollar Yield USDY | 2144630000 33774 | 1.14 0.0000179528 | 4333960 68 | +0.2% | 0% | |||||||||||
| Uniswap UNI | 2046640000 32231 | 3.28 0.0000516535 | 137175000 2160 | -19.7% | +0.8% | |||||||||||
| World Liberty Financial WLFI | 1928330000 30367 | 0.060683 0.000000955638 | 62819000 989 | +13.8% | +3.9% | |||||||||||
| PAX Gold PAXG | 1924260000 30303 | 4403.48 0.0693461 | 63221300 996 | +1.4% | +0.4% | |||||||||||
| Bittensor TAO | 1893750000 29823 | 197.32 0.0031074 | 43934800 692 | -3.1% | +0.8% | |||||||||||
| Ripple USD RLUSD | 1711580000 26954 | 1 0.000015748 | 63774200 1004 | 0 | 0% | |||||||||||
| HTX DAO HTX | 1612100000 25387 | 0.00000179 0.000000000028189 | 41113600 647 | -0.6% | +0.4% | |||||||||||
| syrupUSDC SYRUPUSDC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| USDD USDD | 1540760000 24264 | 0.99925 0.0000157362 | 51771900 815 | 0 | 0% | |||||||||||
| MemeCore M | 1511610000 23805 | 1.13 0.0000177953 | 5271190 83 | +5.9% | 0% | |||||||||||
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Wrapped BOT WBOT | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Jito Staked SOL JITOSOL | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Kelp DAO Restaked ETH RSETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Binance-Peg WETH WETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Morpho MORPHO | 1351050000 21276 | 2.06 0.0000324409 | 15173700 239 | +5.2% | +4.7% | |||||||||||
| Falcon USD USDF | 1337190000 21058 | 0.995827 0.0000156823 | 261669 4 | -0.1% | 0% | |||||||||||
| Wrapped SOL SOL | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Aave AAVE | 1330450000 20952 | 86.26 0.00135843 | 108048000 1702 | -0,06 | +0.6% | |||||||||||
| Worldcoin WLD | 1304490000 20543 | 0.36242 0.0000057074 | 164059000 2584 | +6.9% | +3.4% | |||||||||||
| Polkadot DOT | 1289790000 20312 | 0.759414 0.0000119593 | 41107500 647 | -5.5% | +1% | |||||||||||
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) USDC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Internet Computer ICP | 1272530000 20040 | 2.29 0.000036063 | 26115300 411 | +4.7% | +3.2% | |||||||||||
| United Stables U | 1244340000 19596 | 0.999497 0.0000157401 | 73763000 1162 | 0 | 0% | |||||||||||
| Wrapped BNB WBNB | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| USDGO USDGO | 1188520000 18717 | 1 0.000015748 | 13579000 214 | 0 | +0.1% | |||||||||||
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 1119820000 17635 | 1.17 0.0000184252 | ? ? | +0.4% | +0.2% | |||||||||||
| Pepe PEPE | 1095530000 17252 | 0.0000026 0.0000000000409449 | 61586300 970 | -0,1 | +0.3% | |||||||||||
| Binance Staked SOL BNSOL | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Ethereum Classic ETC | 978257000 15406 | 6.19 0.0000974803 | 27116800 427 | -4.7% | +0.9% | |||||||||||
| Bitway BTW | 977789000 15398 | 0.361446 0.00000569206 | 49566200 781 | +69.3% | +20.4% | |||||||||||
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | 956956000 15070 | 11.18 0.000176063 | ? ? | +0.1% | 0% | |||||||||||
| Rocket Pool ETH RETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 934005000 14709 | 1.23 0.0000193701 | ? ? | +0.4% | +0.2% | |||||||||||
| KuCoin KCS | 901694000 14200 | 6.57 0.000103465 | 2494810 39 | -0.7% | +0.7% | |||||||||||
| JUST JST | 896895000 14124 | 0.109524 0.00000172479 | 20702900 326 | +7.8% | +1.3% | |||||||||||
| Lombard Staked BTC LBTC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) USDC.E | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 872250000 13736 | 1.11 0.0000174803 | ? ? | +0.1% | 0% | |||||||||||
| Function FBTC FBTC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Ethena ENA | 823984000 12976 | 0.083843 0.00000132036 | 55065200 867 | -5.4% | +0.8% | |||||||||||
| Quant QNT | 815278000 12839 | 56.06 0.000882835 | 20874200 329 | -3.6% | -2.1% | |||||||||||
| POL (ex-MATIC) POL | 805657000 12688 | 0.075316 0.00000118608 | 21477500 338 | -2.8% | +0.6% | |||||||||||
| syrupUSDT SYRUPUSDT | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Cosmos Hub ATOM | 763393000 12022 | 1.45 0.0000228346 | 19271400 303 | +5.4% | -1.5% | |||||||||||
| Stable STABLE | 747177000 11767 | 0.0293261 0.000000461829 | 11752500 185 | -9.4% | -1.9% | |||||||||||
| Gate GT | 714811000 11257 | 6.71 0.000105669 | 1045200 16 | -0,01 | -0.1% | |||||||||||
| Kaspa KAS | 711672000 11207 | 0.0257448 0.000000405431 | 6393750 101 | -1.8% | +0.4% | |||||||||||
| Algorand ALGO | 711252000 11201 | 0.078822 0.00000124129 | 14839200 234 | -0,04 | -0.4% | |||||||||||
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 700619000 11033 | 1.045 0.0000164567 | ? ? | +0.1% | 0% | |||||||||||
| NEXO NEXO | 699998000 11024 | 0.700354 0.0000110292 | 3579700 56 | -4.3% | -0.4% | |||||||||||
| GHO GHO | 698207000 10995 | 0.998848 0.0000157299 | 1371500 22 | +0.1% | 0% | |||||||||||
| YLDS YLDS | 679461000 10700 | 0.999305 0.0000157371 | 2046250 32 | 0 | 0% | |||||||||||
| Render RENDER | 655855000 10328 | 1.26 0.0000198425 | 16688000 263 | -2.2% | +1.1% | |||||||||||
| Mantle Staked Ether METH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% |
Também pode consultar no nosso site as cotações das principais moedas reais com o cambio para o dólar norte-americano (USD) e Euro.
