Informação em tempo real sobre as 100 maiores criptomoedas (moedas virtuais) por ordem de capitalização com a sua cotação para o dólar, volume transaccionado nas últimas 24 horas, unidades em circulação e variação em percentagem nas últimas 24 horas.
Valor das moedas virtuais Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Binance Coin (BNC), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Ripple (XRP), USD Coin (USDC), Polkadot (DOT), Uniswap (UNI), Solana (SOL), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK), Binance USD (BUSD), Theta Network (THETA), Polygon (MATIC), Stellar (XLM), VeChain (VET), Ethereum Classic (ETC), Wrapped Bitcoin (WBTC), Filecoin (FIL), Tron (TRX), Eos (EOS), Dai (DAI), Monero (XMR), Aave (AAVE), Kusama (KSM), OKB (OKB), Shiba Inu (SHIB), cUSDC (CUSDC), Theta Fuel (FUEL), Neo (NEO), cDAI (CDAI), Algorand (ALGO), cETH (CETH), Cosmos (ATOM), IOTA (MIOTA), Pancake Swap (CAKE), Bitcoin SV (BSV), Crypto.com Coin (CRO), Celsius Network (CEL), Maker (MKR), Tezos (XTZ), FTX Token (FTT), Klaytn (KLAY), Avalanche (AVAX), Huobi Token (HT), Amp (AMP), BitTorrent (BTT), Terra (LUNA), Leo token (LEO), THORChain (RUNE), SafeMoon (MOON), TerraUSD (UST), Compound (COMP), Hedera Hashgraph (HBAR), Telcoin (TEL), Decred (DCR), Dash (DASH), Sushi (SUSHI), Elrond (EGLD), Synthetix Network Token (SNX), TrueUSD (TUSD), NEM (XEM), Zcash (ZEC), Holo (HOT), yearn.finance (YFI), Waves (WAVES), Zilliqa (ZIL), Huobi BTC HBTC, Helium (HNT), Chiliz CHZ, Enjin Coin (ENJ), Bitcoin Gold (BTG), Paxos Standard (PAX), Lido Staked Ether STETH, NEXO (NEXO) Fei Protocol (FEI), Basic Attention Token (BAT), Qtum, (QTUM), Stacks (STX), Horizen (ZEN), Decentraland (MANA), Nano (NANO), Pirate Chain (ARRR), DigiByte (DGB), Harmony (ONE), The Graph (GRT), HUSD (HUSD), Ontology (ONT), Bancor Network Token (BNT), Ox (ZRX), UMA (UMA), Liquity USD (LUSD), Siacoin (SC), Curve DAO Token (CRV), BakerySwap (BAKE) e Fantom (FTM).
O que é e como funciona a Bitcoin
A Bitcoin é uma moeda digital descentralizada que permite pagamentos instantâneos em qualquer lugar do mundo. A Bitcoin usa uma tecnologia ponto-a-ponto para funcionar sem necessidade de intermediários ou de uma autoridade central.
A Bitcoin foi a primeira implementação do conceito Criptomoeda, que foi descrito pela primeira vez em 1998 por Wei Dai, sugerindo uma nova forma de dinheiro que usa criptografia para controlar a sua criação e os seus movimentos em vez de depender de uma autoridade central. A primeira especificação da Bitcoin e prova de conceito foi publicado em 2009 por Satoshi Nakamoto.

Para um utilizador o acesso à moeda faz-se através de uma carteira pessoal através de um programa numa app para equipamento móvel ou computador que permite enviar ou receber unidades da moeda virtual.
No seu funcionamento a rede Bitcoin partilha um registo público chamado de “cadeia de bloco” ou block chain. Este registo contém todas as transacções já processadas, permitindo que o computador do utilizador verifique a validade de cada transacção. A autenticidade de cada transacção é protegida por assinaturas digitais. Para perceber mais sobre esta moeda pode consultar o site bitcoin.org.
Cotação e variação das 100 principais Criptomoedas
| Sigla e Nome da Moeda | Capitalização de Mercado (USD e BTC) | Preço (USD e BTC) | Volume 24 horas (USD e BTC) | Variação da cotação (7 dias) | Variação da cotação (24 horas) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 1603500000000 20076100 | 79855 1 | 20045300000 250971 | +2.2% | +0.25295% | |||||||||||
| Ethereum ETH | 304516000000 3812600 | 2495.83 0.0312483 | 8609000000 107786 | +1.6% | +1.46024% | |||||||||||
| Tether USDT | 183397000000 2296160 | 1 0.0000125202 | 43621500000 546150 | 0 | +0.00232% | |||||||||||
| BNB BNB | 100832000000 1262430 | 757.26 0.00948104 | 1921860000 24062 | +9.2% | +1.2692% | |||||||||||
| XRP XRP | 89022100000 1114570 | 1.42 0.0000177787 | 1578660000 19765 | +1.7% | +0.93706% | |||||||||||
| USDC USDC | 74560500000 933511 | 0.999978 0.0000125199 | 9825100000 123012 | 0 | +0.0036% | |||||||||||
| Solana SOL | 62211500000 778899 | 106.25 0.00133027 | 3501300000 43837 | +0.3% | +3.58335% | |||||||||||
| TRON TRX | 31720900000 397152 | 0.334043 0.00000418228 | 235458000 2948 | -0,02 | +0.69422% | |||||||||||
| Lido Staked Ether STETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Zcash ZEC | 20035200000 250895 | 1183.55 0.0148212 | 1190620000 14910 | +39.8% | +17.2035% | |||||||||||
| Hyperliquid HYPE | 19463700000 243689 | 87.51 0.00109564 | 952439000 11925 | +4.5% | +3.28846% | |||||||||||
| Dogecoin DOGE | 14005800000 175355 | 0.090017 0.00000112703 | 1265170000 15840 | +7.1% | +4.5795% | |||||||||||
| Monero XMR | 10214300000 127885 | 543.65 0.0068066 | 119068000 1491 | +14.6% | +3.42455% | |||||||||||
| Wrapped stETH WSTETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| USDS USDS | 9819890000 122947 | 0.999709 0.0000125165 | 79588000 996 | 0 | +0.01064% | |||||||||||
| Wrapped Bitcoin WBTC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Chainlink LINK | 9179650000 114931 | 12.27 0.000153623 | 446655000 5592 | +7.1% | +3.79393% | |||||||||||
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| LEO Token LEO | 8590980000 107561 | 9.34 0.000116939 | 117651 1 | -3.8% | +0.7548% | |||||||||||
| Wrapped Beacon ETH WBETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Cardano ADA | 8210910000 102802 | 0.219066 0.00000274275 | 442406000 5539 | +8.5% | +2.66611% | |||||||||||
| Wrapped eETH WEETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Stellar XLM | 6465900000 80954 | 0.185907 0.00000232759 | 128637000 1611 | +2.9% | +1.47747% | |||||||||||
| Coinbase Wrapped BTC CBBTC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Bitcoin Cash BCH | 5220010000 65355 | 260.08 0.00325625 | 179853000 2252 | +6.1% | +3.28908% | |||||||||||
| WETH WETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Dai DAI | 4599320000 57584 | 0.999909 0.000012519 | 217599000 2724 | 0 | +0.00591% | |||||||||||
| sUSDS SUSDS | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| USDT0 USDT0 | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Canton CC | 4372730000 54747 | 0.110598 0.00000138471 | 7969490 100 | -7.7% | +1.88252% | |||||||||||
| Ethena USDe USDE | 4351150000 54477 | 0.999883 0.0000125187 | 31053100 389 | 0 | +0.00495% | |||||||||||
| Uniswap UNI | 4349240000 54453 | 6.98 0.0000873909 | 1108920000 13884 | +41.2% | +8.68037% | |||||||||||
| USD1 USD1 | 4246330000 53165 | 0.999622 0.0000125155 | 904169000 11320 | 0 | +0.00207% | |||||||||||
| Litecoin LTC | 4200730000 52594 | 54.15 0.000677968 | 367532000 4602 | +10.7% | +2.25275% | |||||||||||
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 3942790000 49364 | 1.42 0.0000177787 | 31100700 389 | +3.5% | -0.3471% | |||||||||||
| Ethena Staked USDe SUSDE | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Hedera HBAR | 3563040000 44610 | 0.081294 0.00000101782 | 55722600 698 | +8.3% | +1.08314% | |||||||||||
| Avalanche AVAX | 3300960000 41329 | 7.65 0.0000957794 | 223900000 2803 | +4.2% | +1.99795% | |||||||||||
| Global Dollar USDG | 3262610000 40848 | 0.999992 0.0000125201 | 1463730000 18326 | 0 | -0.00999% | |||||||||||
| Shiba Inu SHIB | 3201680000 40086 | 0.00000543 0.0000000000679846 | 69950100 876 | +6.2% | +0.70378% | |||||||||||
| PayPal USD PYUSD | 2935700000 36756 | 0.999977 0.0000125199 | 50244800 629 | 0 | +0.008% | |||||||||||
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 2832280000 35461 | 1 0.0000125202 | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Cronos CRO | 2772540000 34713 | 0.057112 0.000000715053 | 4670750 58 | -0.6% | +1.56023% | |||||||||||
| Tether Gold XAUT | 2711400000 33947 | 4424.46 0.0553951 | 74106100 928 | -0.8% | -0.02409% | |||||||||||
| Circle USYC USYC | 2624340000 32857 | 1.14 0.000014273 | ? ? | +0.1% | 0% | |||||||||||
| MemeCore M | 2574370000 32232 | 1.13 0.0000141478 | 1650030 21 | +4.4% | +1.20924% | |||||||||||
| Ripple USD RLUSD | 2407030000 30137 | 0.999987 0.00001252 | 48252700 604 | 0 | +0.01231% | |||||||||||
| OKB OKB | 2397690000 30020 | 114.21 0.00142993 | 35269900 442 | -0.8% | +2.25659% | |||||||||||
| Bittensor TAO | 2260350000 28300 | 235.51 0.00294863 | 139164000 1742 | -1.1% | -0.10166% | |||||||||||
| Ondo US Dollar Yield USDY | 2191340000 27436 | 1.14 0.000014273 | 1996350 25 | -0.4% | -0.11635% | |||||||||||
| Aave AAVE | 2071250000 25932 | 134.31 0.00168159 | 258463000 3236 | +8.1% | +2.79765% | |||||||||||
| PAX Gold PAXG | 1916010000 23989 | 4429.84 0.0554624 | 50538400 633 | -0.9% | -0.06745% | |||||||||||
| World Liberty Financial WLFI | 1799510000 22530 | 0.056647 0.000000709231 | 26606300 333 | -1.5% | +0.25906% | |||||||||||
| Ethena ENA | 1774170000 22213 | 0.17582 0.0000022013 | 827864000 10365 | +9.2% | +7.54836% | |||||||||||
| Morpho MORPHO | 1750470000 21916 | 2.54 0.0000318013 | 39944500 500 | +4.4% | +0.09661% | |||||||||||
| Polkadot DOT | 1605120000 20096 | 0.943751 0.0000118159 | 127608000 1598 | +11.5% | +4.06445% | |||||||||||
| syrupUSDC SYRUPUSDC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Pepe PEPE | 1524150000 19083 | 0.00000363 0.0000000000454483 | 231355000 2897 | -0.5% | +2.72826% | |||||||||||
| HTX DAO HTX | 1513300000 18947 | 0.00000168 0.0000000000210339 | 29235600 366 | 0 | +1.76564% | |||||||||||
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Internet Computer ICP | 1487030000 18618 | 2.67 0.0000334289 | 49850300 624 | +11.1% | +1.27534% | |||||||||||
| USDD USDD | 1468760000 18389 | 0.998738 0.0000125044 | 1839370 23 | -0.1% | +0.024% | |||||||||||
| Worldcoin WLD | 1461680000 18301 | 0.402114 0.00000503454 | 146456000 1834 | +6.5% | +1.45004% | |||||||||||
| Wrapped BOT WBOT | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Jito Staked SOL JITOSOL | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Kelp DAO Restaked ETH RSETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Binance-Peg WETH WETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| USDGO USDGO | 1355280000 16968 | 0.999905 0.000012519 | 37124400 465 | 0 | -0.01125% | |||||||||||
| Falcon USD USDF | 1343290000 16818 | 0.999693 0.0000125163 | 253725 3 | +0.3% | +0.01958% | |||||||||||
| Wrapped SOL SOL | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Arbitrum ARB | 1297520000 16245 | 0.194458 0.00000243465 | 941303000 11785 | +127.2% | +42.1971% | |||||||||||
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) USDC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| United Stables U | 1276530000 15982 | 0.999254 0.0000125108 | 125591000 1572 | 0 | +0.00215% | |||||||||||
| Bitway BTW | 1242070000 15551 | 0.458996 0.00000574672 | 11090400 139 | +13.2% | +2.50256% | |||||||||||
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 1229010000 15387 | 1.18 0.0000147738 | ? ? | +0.3% | 0% | |||||||||||
| Ethereum Classic ETC | 1222390000 15305 | 7.73 0.0000967811 | 49359400 618 | +4.2% | +0.63591% | |||||||||||
| Wrapped BNB WBNB | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Lighter LIT | 1147530000 14367 | 4.59 0.0000574677 | 64490700 807 | +33.6% | -0.37743% | |||||||||||
| POL (ex-MATIC) POL | 1024790000 12831 | 0.095924 0.00000120099 | 75142900 941 | -4.7% | +1.72636% | |||||||||||
| Binance Staked SOL BNSOL | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| KuCoin KCS | 981754000 12292 | 7.16 0.0000896445 | 2899960 36 | +3.4% | +0.97321% | |||||||||||
| Gate GT | 977039000 12233 | 9.13 0.000114309 | 4171940 52 | +13.4% | +4.38376% | |||||||||||
| Quant QNT | 951938000 11918 | 65.46 0.000819572 | 15750900 197 | +6.4% | +2.40334% | |||||||||||
| Rocket Pool ETH RETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| JUST JST | 915210000 11459 | 0.11177 0.00000139938 | 23984500 300 | +16.6% | +2.47987% | |||||||||||
| Lombard BTC LBTC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) USDC.E | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Dash DASH | 886047000 11093 | 69.11 0.00086527 | 430935000 5395 | +67.2% | +3.93913% | |||||||||||
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 882559000 11050 | 1.23 0.0000153998 | ? ? | +0.3% | 0% | |||||||||||
| Algorand ALGO | 861321000 10784 | 0.095276 0.00000119287 | 38652500 484 | +9.1% | +1.66763% | |||||||||||
| Cosmos Hub ATOM | 843525000 10561 | 1.59 0.0000199071 | 29046700 364 | +8.1% | +3.24676% | |||||||||||
| Function FBTC FBTC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Kaspa KAS | 838162000 10494 | 0.0302805 0.000000379118 | 8609140 108 | +8.5% | -0.09252% | |||||||||||
| NEXO NEXO | 837226000 10482 | 0.839612 0.0000105121 | 1964230 25 | -1.7% | -0.30677% | |||||||||||
| Jupiter JUP | 835405000 10459 | 0.251534 0.00000314925 | 108886000 1363 | +14.1% | +14.8755% | |||||||||||
| Venice Token VVV | 814137000 10193 | 17.03 0.000213219 | 10241200 128 | +3% | -5.09504% | |||||||||||
| syrupUSDT SYRUPUSDT | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 799656000 10012 | 1.12 0.0000140226 | ? ? | +0.1% | 0% | |||||||||||
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | 774870000 9702 | 11.2 0.000140226 | ? ? | +0.1% | 0% |
Também pode consultar no nosso site as cotações das principais moedas reais com o cambio para o dólar norte-americano (USD) e Euro.
