Informação em tempo real sobre as 100 maiores criptomoedas (moedas virtuais) por ordem de capitalização com a sua cotação para o dólar, volume transaccionado nas últimas 24 horas, unidades em circulação e variação em percentagem nas últimas 24 horas.
Valor das moedas virtuais Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Binance Coin (BNC), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Ripple (XRP), USD Coin (USDC), Polkadot (DOT), Uniswap (UNI), Solana (SOL), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK), Binance USD (BUSD), Theta Network (THETA), Polygon (MATIC), Stellar (XLM), VeChain (VET), Ethereum Classic (ETC), Wrapped Bitcoin (WBTC), Filecoin (FIL), Tron (TRX), Eos (EOS), Dai (DAI), Monero (XMR), Aave (AAVE), Kusama (KSM), OKB (OKB), Shiba Inu (SHIB), cUSDC (CUSDC), Theta Fuel (FUEL), Neo (NEO), cDAI (CDAI), Algorand (ALGO), cETH (CETH), Cosmos (ATOM), IOTA (MIOTA), Pancake Swap (CAKE), Bitcoin SV (BSV), Crypto.com Coin (CRO), Celsius Network (CEL), Maker (MKR), Tezos (XTZ), FTX Token (FTT), Klaytn (KLAY), Avalanche (AVAX), Huobi Token (HT), Amp (AMP), BitTorrent (BTT), Terra (LUNA), Leo token (LEO), THORChain (RUNE), SafeMoon (MOON), TerraUSD (UST), Compound (COMP), Hedera Hashgraph (HBAR), Telcoin (TEL), Decred (DCR), Dash (DASH), Sushi (SUSHI), Elrond (EGLD), Synthetix Network Token (SNX), TrueUSD (TUSD), NEM (XEM), Zcash (ZEC), Holo (HOT), yearn.finance (YFI), Waves (WAVES), Zilliqa (ZIL), Huobi BTC HBTC, Helium (HNT), Chiliz CHZ, Enjin Coin (ENJ), Bitcoin Gold (BTG), Paxos Standard (PAX), Lido Staked Ether STETH, NEXO (NEXO) Fei Protocol (FEI), Basic Attention Token (BAT), Qtum, (QTUM), Stacks (STX), Horizen (ZEN), Decentraland (MANA), Nano (NANO), Pirate Chain (ARRR), DigiByte (DGB), Harmony (ONE), The Graph (GRT), HUSD (HUSD), Ontology (ONT), Bancor Network Token (BNT), Ox (ZRX), UMA (UMA), Liquity USD (LUSD), Siacoin (SC), Curve DAO Token (CRV), BakerySwap (BAKE) e Fantom (FTM).
O que é e como funciona a Bitcoin
A Bitcoin é uma moeda digital descentralizada que permite pagamentos instantâneos em qualquer lugar do mundo. A Bitcoin usa uma tecnologia ponto-a-ponto para funcionar sem necessidade de intermediários ou de uma autoridade central.
A Bitcoin foi a primeira implementação do conceito Criptomoeda, que foi descrito pela primeira vez em 1998 por Wei Dai, sugerindo uma nova forma de dinheiro que usa criptografia para controlar a sua criação e os seus movimentos em vez de depender de uma autoridade central. A primeira especificação da Bitcoin e prova de conceito foi publicado em 2009 por Satoshi Nakamoto.

Para um utilizador o acesso à moeda faz-se através de uma carteira pessoal através de um programa numa app para equipamento móvel ou computador que permite enviar ou receber unidades da moeda virtual.
No seu funcionamento a rede Bitcoin partilha um registo público chamado de “cadeia de bloco” ou block chain. Este registo contém todas as transacções já processadas, permitindo que o computador do utilizador verifique a validade de cada transacção. A autenticidade de cada transacção é protegida por assinaturas digitais. Para perceber mais sobre esta moeda pode consultar o site bitcoin.org.
Cotação e variação das 100 principais Criptomoedas
| Sigla e Nome da Moeda | Capitalização de Mercado (USD e BTC) | Preço (USD e BTC) | Volume 24 horas (USD e BTC) | Variação da cotação (7 dias) | Variação da cotação (24 horas) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 1665850000000 20115800 | 82875 1 | 35274400000 425953 | +1.5488% | +0.20571% | |||||||||||
| Ethereum ETH | 298309000000 3602200 | 2442.52 0.0294944 | 14430600000 174255 | +1.1148% | -0.09862% | |||||||||||
| Tether USDT | 182709000000 2206280 | 0.99936 0.0000120677 | 58258900000 703499 | +0.0197% | +0.02529% | |||||||||||
| BNB BNB | 97535600000 1177780 | 741.67 0.00895596 | 811313000 9797 | +1.7624% | +0.19212% | |||||||||||
| XRP XRP | 84797200000 1023960 | 1.34 0.000016181 | 1942350000 23455 | +1.6946% | +0.87939% | |||||||||||
| USDC USDC | 72617300000 876883 | 0.999722 0.000012072 | 14912400000 180073 | -0.001% | +0.00649% | |||||||||||
| Solana SOL | 62171300000 750744 | 105.44 0.00127323 | 2682100000 32387 | +1.3695% | -0.51426% | |||||||||||
| TRON TRX | 31369100000 378794 | 0.33018 0.00000398706 | 383417000 4630 | -0.4346% | -0.23133% | |||||||||||
| Zcash ZEC | 22040500000 266147 | 1296.19 0.015652 | 1153350000 13927 | +14.948% | +2.80099% | |||||||||||
| Lido Staked Ether STETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Hyperliquid HYPE | 17567400000 212134 | 78.96 0.000953473 | 787162000 9505 | -1.0645% | -3.25242% | |||||||||||
| Dogecoin DOGE | 12559900000 151666 | 0.0803 0.000000969654 | 555505000 6708 | -1.2955% | -1.52154% | |||||||||||
| Monero XMR | 11494400000 138800 | 611.09 0.00737916 | 255593000 3086 | +10.2319% | +6.40451% | |||||||||||
| USDS USDS | 10022100000 121021 | 1 0.0000120754 | 140286000 1694 | +0.0131% | -0.01888% | |||||||||||
| Wrapped stETH WSTETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Chainlink LINK | 9389180000 113378 | 12.25 0.000147924 | 275214000 3323 | -0.1755% | -0.66903% | |||||||||||
| Wrapped Bitcoin WBTC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| LEO Token LEO | 8312640000 100378 | 9.04 0.000109162 | 173862 2 | +0.0638% | -0.09258% | |||||||||||
| Cardano ADA | 8285090000 100046 | 0.220596 0.00000266378 | 293612000 3545 | -2.4992% | -1.20853% | |||||||||||
| Wrapped Beacon ETH WBETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Wrapped eETH WEETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Stellar XLM | 6355990000 76751 | 0.180382 0.00000217818 | 130787000 1579 | -0.7855% | -0.48496% | |||||||||||
| Coinbase Wrapped BTC CBBTC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Bitcoin Cash BCH | 5636330000 68061 | 280.37 0.00338558 | 157689000 1904 | +4.6795% | -1.67279% | |||||||||||
| WETH WETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Litecoin LTC | 4718840000 56982 | 60.69 0.000732856 | 247644000 2990 | +2.9032% | -1.56825% | |||||||||||
| Ethena USDe USDE | 4651300000 56166 | 0.999679 0.0000120715 | 31909900 385 | +0.0259% | +0.02259% | |||||||||||
| Dai DAI | 4549480000 54937 | 1.001 0.0000120875 | 14307400 173 | -0.0601% | +0.09973% | |||||||||||
| Uniswap UNI | 4521010000 54593 | 7.24 0.0000874259 | 480842000 5806 | +2.5076% | -4.50981% | |||||||||||
| sUSDS SUSDS | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| USDT0 USDT0 | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Canton CC | 4273850000 51608 | 0.107134 0.00000129369 | 20217800 244 | -5.093% | +1.55443% | |||||||||||
| Avalanche AVAX | 4159390000 50226 | 9.37 0.000113146 | 315462000 3809 | -5.2346% | -3.44259% | |||||||||||
| USD1 USD1 | 3984350000 48113 | 0.998901 0.0000120621 | 1122960000 13560 | -0.0307% | +0.00696% | |||||||||||
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 3796010000 45838 | 1.34 0.000016181 | 36861900 445 | -0.247% | -0.49296% | |||||||||||
| Ethena Staked USDe SUSDE | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Hedera HBAR | 3639990000 43954 | 0.082688 0.000000998491 | 98471100 1189 | -1.2795% | -0.8209% | |||||||||||
| Tether Gold XAUT | 3312450000 39999 | 4094.54 0.0494432 | 184655000 2230 | -0.4049% | -0.61081% | |||||||||||
| Global Dollar USDG | 3160800000 38168 | 1 0.0000120754 | 577324000 6971 | -0.009% | +0.00449% | |||||||||||
| Bittensor TAO | 3004330000 36278 | 264.9 0.00319877 | 155266000 1875 | -0.9039% | -2.505% | |||||||||||
| Shiba Inu SHIB | 2987750000 36078 | 0.00000507 0.0000000000612223 | 44866200 542 | +0.9478% | -1.05208% | |||||||||||
| Cronos CRO | 2956510000 35701 | 0.058305 0.000000704056 | 6369540 77 | +0.6704% | +1.1256% | |||||||||||
| Quant QNT | 2945780000 35572 | 202.66 0.0024472 | 105372000 1272 | +0.2313% | +2.44095% | |||||||||||
| PayPal USD PYUSD | 2924680000 35317 | 1 0.0000120754 | 55656600 672 | +0.0305% | -0.01304% | |||||||||||
| Ethena ENA | 2766910000 33412 | 0.206242 0.00000249045 | 522062000 6304 | +7.5642% | +4.00096% | |||||||||||
| Bitway BTW | 2513780000 30355 | 1.67 0.0000201659 | 26584400 321 | -29.1983% | -18.032% | |||||||||||
| OKB OKB | 2409620000 29097 | 114.76 0.00138577 | 20760100 251 | -5.2149% | -0.95326% | |||||||||||
| Circle USYC USYC | 2388040000 28836 | 1.14 0.000013766 | ? ? | +0.0647% | +0.00929% | |||||||||||
| Ondo US Dollar Yield USDY | 2363030000 28535 | 1.15 0.0000138867 | 4454500 54 | +0.0905% | -0.0217% | |||||||||||
| Ripple USD RLUSD | 2356210000 28452 | 1 0.0000120754 | 205991000 2487 | -0.0084% | +0.00606% | |||||||||||
| Aave AAVE | 2320750000 28024 | 150.36 0.00181566 | 233418000 2819 | -1.8621% | -3.325% | |||||||||||
| Worldcoin WLD | 2187070000 26410 | 0.572499 0.00000691315 | 332261000 4012 | +17.4006% | -3.09454% | |||||||||||
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 2184600000 26380 | 1 0.0000120754 | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Polkadot DOT | 1928290000 23285 | 1.13 0.0000136452 | 125757000 1519 | -0.9998% | -2.75332% | |||||||||||
| Pepe PEPE | 1902570000 22974 | 0.00000452 0.0000000000545808 | 327911000 3960 | +11.606% | +0.50597% | |||||||||||
| Falcon USD USDF | 1882560000 22733 | 0.994976 0.0000120147 | 421927 5 | +0.0442% | +0.03726% | |||||||||||
| PAX Gold PAXG | 1810160000 21858 | 4098.23 0.0494878 | 112323000 1356 | -0.6123% | -0.64138% | |||||||||||
| World Liberty Financial WLFI | 1770010000 21374 | 0.05571 0.00000067272 | 24162000 292 | -2.0008% | +0.35619% | |||||||||||
| USDD USDD | 1764530000 21307 | 0.998557 0.000012058 | 5024000 61 | +0.0948% | +0.02671% | |||||||||||
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 1745920000 21083 | 1.14 0.000013766 | ? ? | +0.3248% | +0.22045% | |||||||||||
| MemeCore M | 1726380000 20847 | 0.75425 0.00000910787 | 4397720 53 | -8.9388% | -1.25327% | |||||||||||
| Morpho MORPHO | 1617760000 19535 | 2.3 0.0000277734 | 27354700 330 | -1.5246% | +0.38085% | |||||||||||
| United Stables U | 1593560000 19243 | 0.999664 0.0000120713 | 146309000 1767 | +0.0372% | +0.02548% | |||||||||||
| syrupUSDC SYRUPUSDC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Internet Computer ICP | 1575410000 19024 | 2.82 0.0000340526 | 51038200 616 | -5.9209% | -3.57683% | |||||||||||
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| HTX DAO HTX | 1465550000 17697 | 0.00000165 0.0000000000199244 | 52787300 637 | -0.7831% | -0.21045% | |||||||||||
| Wrapped BOT WBOT | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Jito Staked SOL JITOSOL | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Kelp DAO Restaked ETH RSETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Binance-Peg WETH WETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Wrapped SOL WSOL | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Venice Token VVV | 1330470000 16066 | 27.37 0.000330504 | 55005400 664 | +21.1336% | +5.7512% | |||||||||||
| USDGO USDGO | 1303630000 15742 | 1 0.0000120754 | 20859200 252 | -0.0099% | +0.00357% | |||||||||||
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) USDC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Arbitrum ARB | 1280400000 15461 | 0.185811 0.00000224374 | 211884000 2559 | +2.879% | -2.80501% | |||||||||||
| Ethereum Classic ETC | 1263280000 15255 | 7.96 0.0000961202 | 44042000 532 | +1.0712% | +0.00134% | |||||||||||
| Wrapped BNB WBNB | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| JUST JST | 1124950000 13584 | 0.140314 0.00000169435 | 26491000 320 | +0.9751% | -0.29156% | |||||||||||
| Kaspa KAS | 1075830000 12991 | 0.0387545 0.000000467976 | 14755500 178 | +5.916% | +3.83133% | |||||||||||
| Jupiter JUP | 1067910000 12895 | 0.321614 0.00000388362 | 79594100 961 | +1.9139% | +2.71682% | |||||||||||
| Gate GT | 1065340000 12864 | 10.19 0.000123048 | 1137540 14 | -1.602% | -0.15794% | |||||||||||
| KuCoin KCS | 1037120000 12524 | 7.43 0.0000897202 | 2756670 33 | +2.9637% | +0.88026% | |||||||||||
| Binance Staked SOL BNSOL | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Algorand ALGO | 1007420000 12165 | 0.110971 0.00000134002 | 48251600 583 | -2.4032% | -2.31454% | |||||||||||
| POL (ex-MATIC) POL | 989100000 11944 | 0.093001 0.00000112302 | 59925900 724 | -2.1376% | -2.00911% | |||||||||||
| Render RENDER | 966620000 11672 | 1.86 0.0000224602 | 53524800 646 | -1.5243% | +0.7881% | |||||||||||
| Lighter LIT | 942682000 11383 | 3.77 0.0000455243 | 155317000 1876 | +22.043% | +11.1774% | |||||||||||
| Rocket Pool ETH RETH | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Cosmos Hub ATOM | 925173000 11172 | 1.72 0.0000207697 | 45538400 550 | -0.7503% | -1.03756% | |||||||||||
| Lombard BTC LBTC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) USDC.E | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Pearl PRL | 855224000 10327 | 2.42 0.0000292225 | 17278200 209 | +32.8384% | +12.1961% | |||||||||||
| Filecoin FIL | 849468000 10258 | 1.016 0.0000122686 | 143159000 1729 | -6.7796% | -1.71007% | |||||||||||
| Function FBTC FBTC | ? ? | ? ? | ? ? | 0 | 0% | |||||||||||
| Open USD OUSD | 832007000 10047 | 0.999263 0.0000120665 | 295457 4 | +0.0697% | -0.02392% | |||||||||||
| NEXO NEXO | 821144000 9916 | 0.821099 0.0000099151 | 5782400 70 | +1.0165% | +1.15834% | |||||||||||
| Injective INJ | 816390000 9858 | 8.17 0.000098656 | 135961000 1642 | +7.8528% | -9.09029% |
Também pode consultar no nosso site as cotações das principais moedas reais com o cambio para o dólar norte-americano (USD) e Euro.
