Tabela actualizada em tempo real com as taxas médias de Câmbio das moedas de África e Médio Oriente.
Na primeira coluna identificamos o nome da moeda em circulação e o país, na segunda coluna o símbolo internacional correspondente e na terceira coluna a taxa cambial (com 4 casas decimais) que se obtém a partir do valor unitário do euro. (Ex: 1€ = 108 escudos de Cabo Verde na cotação de Outubro 2014).
Países Africanos
Conversão da moeda Euro em vigor na União Europeia para o Metical de Moçambique (MZN), Kuanza de Angola (AOA), Escudo de Cabo Verde (CVE), Rand da África do Sul (ZAR), Pula do Botswana (BWP), Franco da Republica Democrática do Congo (CDF), Franco do Djibouti (DJF), Dinar da Argélia (DZD), Libra do Egito (EGP), Nakfa da Eritreia (ERN), Birr da Etiópia (ETB), Cedi do Gana (GHS), Dalasi da Gâmbia(CNY), Franco da Guiné (GNF), Franco da Guiné-Bissau /Benim / Burkina Faso / Costa do Marfim / Mali / Níger / Senegal / Togo (XOF), Xelim do Quénia (KES), Franco das Comores (KMF), Dirham de Marrocos (MAD), Dólar da Libéria (LRD), Loti do Lesoto (LSL), Ariary de Madagáscar (MGA), Ouguiya da Mauritânia (MRO), Rupia da Maurícia (MUR), Kwacha do Malawi (MWK), Dólar da Namíbia (NAD), Naira da Nigéria (NGN), Dinar do Sudão (SDG), Franco do Ruanda (RWF), Xelim da Somália (SOS), Leone da Serra Leoa (SLL), Lilangeni da Suazilândia (SZL), Dobra de São Tomé e Príncipe (STD), Xelim do Uganda (UGX), Franco dos Camarões / Republica Centro-Africana / Republica do Congo / Chade / Guiné Equatorial / Gabão (XAF), Kwacha da Zâmbia (ZMW), Dólar do Zimbabwe (ZWL) e Dinar da Tunísia (TND).
11/10/2024 10:19:19 | Símbolo | Câmbio em Relacão ao EURO |
---|---|---|
Metical Moçambique | MZN | 68,4323 |
Kuanza Angola | AOA | 980,1753 |
Escudo Cabo Verde | CVE | 110,4689 |
Rand África do Sul | ZAR | 18,8536 |
Pula Botswana | BWP | 14,3020 |
Franco Rep. Dem. Congo | CDF | 3 083,0000 |
Franco Djibouti | DJF | 192,0300 |
Dinar Argélia | DZD | 142,9700 |
Libra Egito | EGP | 52,8400 |
Nakfa Eritreia | ERN | 16,7246 |
Birr Etiópia | ETB | 133,5137 |
Cedi Gana | GHS | 17,6850 |
Dalasi Gâmbia | CNY | 7,6980 |
Franco Guiné | GNF | 9 296,0000 |
Franco Guiné-Bissau | XOF | 652,7361 |
Xelim Quénia | KES | 139,1000 |
Franco Comores | KMF | 493,6464 |
Dirham Marrocos | MAD | 10,6492 |
Dólar Libéria | LRD | 204,3500 |
Loti Lesoto | LSL | 18,8711 |
Ariary Madagáscar | MGA | 4 989,0000 |
Ouguiya Mauritânia | MRU | 42,9610 |
Rupia Maurícia | MUR | 49,7300 |
Kwacha Malawi | MWK | 1 869,9000 |
Dólar da Namíbia | NAD | 18,8711 |
Naira Nigéria | NGN | 1 809,5000 |
Dinar Sudão | SDG | 644,2319 |
Franco Ruanda | RWF | 1 478,2000 |
Xelim Somália | SOS | 616,3000 |
Leone Serra Leoa | SLL | 25 587,9000 |
Lilangeni Suazilândia | SZL | 18,8660 |
Dobra São Tomé e Príncipe | STN | 24,5000 |
Xelim Uganda | UGX | 3 947,0000 |
Franco Camarões/Congo/Chade | XAF | 656,3241 |
Kwacha Zâmbia | ZMW | 29,3580 |
Dólar Zimbabwe | ZWL | Indisponível |
Dinar Tunísia | TND | 3,3481 |
Rupia das Seychelles | SCR | 14,3915 |
Países do Médio Oriente
Valor Cambial entre o Euro e Dirham dos Emirados Árabes Unidos (AED), Afegane do Afeganistão (AFN), Dinar do Bahrein (BHD) e Iraque (IQD), Real do Irão (IRR), Dina da Jordânia (JOD), Dinar do Kuwait (KWD), Libra do Líbano (LBP), Dinar da Líbia (LYD), Rial de Omã (OMR) e Qatar (QAR), Riyal da Arábia Saudita (SAR), Libra da Síria (SYP) e Rial do Iémen (YER).
2024/11/10 10:19:21 | Símbolo | Câmbio em Relacão ao EURO |
---|---|---|
Dirham dos Emirados | AED | 3,9609 |
Afegane Afeganistão | AFN | 73,2900 |
Dinar Bahrein | BHD | 0,4065 |
Dinar Iraque | IQD | 1 412,6000 |
Real Irão | IRR | 45 134,5700 |
Dina Jordânia | JOD | 0,7645 |
Dinar Kuwait | KWD | 0,3306 |
Libra Líbano | LBP | 96 566,7000 |
Dinar Líbia | LYD | 5,2330 |
Rial de Omã | OMR | 0,4152 |
Rial do Qatar | QAR | 3,9322 |
Riyal Arábia Saudita | SAR | 4,0257 |
Libra Síria | SYP | Indisponível |
Rial do Iémen | YER | 267,5789 |
As cotações das moedas podem demorar até 20 minutos e reflectem valores médios. A informação destina-se apenas para fins informativos, não para efeitos de comercialização ou a título de aconselhamento.
Outras taxas de Câmbio dos países pertencentes às regiões: