
Índices Europeus
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções Europeus: Lisboa (PSI), Madrid (IBEX 35), Londres (FTSE), Paris (CAC40, CACTEC), Amesterdão (AEX), Europa (EURONEXT 100), Alemanha (DAX, TECDAX), Bruxelas (BEL20), Milão (MIB), Suíça (SMI) e Zona Euro (STOXX50).
| 11/2/2025 0:04:20 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | PSI | 8426.96 | -19.5 (-0.23%) | 8481.92 | 6194.45 |
| Madrid | IBEX 35 | 16032.6 | -7.7 (-0.05%) | 16,210.50 | 11295 |
| Londres | FTSE 100 | 9717.25 | -42.81 (-0.44%) | 9787.63 | 7544.83 |
| Paris | CAC 40 | 8121.07 | -36.22 (-0.44%) | 8271.48 | 6763.76 |
| Paris TEC | CACTEC | 1210.06 | 6.65 (0.55%) | 1662.77 | 1199.42 |
| Amsterdão | AEX | 3352.26 | -35.02 (-1.03%) | 3400.73 | 2658.23 |
| Europa Euronext | EURONEXT 100 | 1708.56 | -7.88 (-0.46%) | 1724.69 | 1336.73 |
| Bruxelas | BEL20 | 4902.37 | -39.36 (-0.8%) | 5046.66 | 3827.28 |
| Alemanha | DAX | 23958.3 | -160.59 (-0.67%) | 24771.34 | 18489.91 |
| Alemanha | TecDAX | 3629.18 | -21.27 (-0.58%) | 3994.94 | 3010.36 |
| Milão | FTSE MIB | 43175.32 | -27.08 (-0.06%) | 43564.12 | 31945.73 |
| Suíça | SMI | 12234.5 | -75.13 (-0.61%) | 13199.05 | 10699.66 |
| Zona Euro | STOXX 50 | 5662.04 | -37.14 (-0.65%) | 5734.28 | 4540.22 |
Índices Internacionais
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções internacionais: Coreia do Sul (KOSPI), Japão (Nikkei 225), Hong Kong (HSI), Tawain (TSEC 50, TSEC RAFI 100), Nova Iorque (DOW JONES, S&P 500, NASDAQ), Toronto (S&P/TSX), Bombaim (SENSEX), Austrália (S&P 200) e Nova Zelândia (NSX 50).
| 11/1/2025 19:36:16 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coreia do Sul | KOSPI | 4107.5 | 20.61 (0.5%) | 4146.72 | 2284.72 |
| Japão | Nikkei 225 | 52411.34 | 1085.73 (2.12%) | 52411.34 | 30792.74 |
| Hong Kong | HSI | 25906.65 | -376.04 (-1.43%) | 27381.84 | 18671.49 |
| Taiwan | TSEC RAFI 100 | 13019.48 | -19 (-0.15%) | 13182.96 | 12933.38 |
| Taiwan | TSEC 50 | 25378.53 | -57.98 (-0.23%) | 25664.19 | 25301.22 |
| Nova Iorque | Dow Jones Ind | 47562.87 | 40.75 (0.09%) | 48040.64 | 36611.78 |
| Nova Iorque | S&P 500 | 6840.2 | 17.86 (0.26%) | 6920.34 | 4835.04 |
| Nova Iorque | NASDAQ Comp | 23724.96 | 143.81 (0.61%) | 24019.99 | 14784.03 |
| Nova Iorque | NASDAQ-100 | 25858.13 | 123.31 (0.48%) | 26182.1 | 16542.2 |
| Nova Iorque | Russell 2000 | 2479.38 | 13.43 (0.54%) | 2496.05 | 2158.63 |
| Chicago | VIX | 17.44 | 0.53 (3.13%) | 60.13 | 12.7 |
| Toronto | S&P/TSX | 30260.74 | 81.76 (0.27%) | 30808.1 | 22227.74 |
| Bombaim | SENSEX | 83938.71 | -465.75 (-0.55%) | 85290.06 | 71425.01 |
| Austrália | S&P/ASX 200 | 8881.9 | -3.6 (-0.04%) | 9115.2 | 7169.2 |
| Nova Zelândia | NZX 50 | 13548.32 | 89.03 (0.66%) | 13626.77 | 11738.12 |
| São Paulo | IBOVESPA | 149540.44 | 760.22 (0.51%) | 149635.9 | 118222.64 |
Cotações NYSE EURONEXT LISBOA PSI
Informações sobre a Bolsa de Valores Euronext Lisboa com valor do índice e cotações das acções do PSI com gráficos.
Taxas Euribor
Valor das taxas de juro Euribor
Cotações do Ouro, Prata, Platina e Palladium
Preços em tempo real, atualizados de 15 em 15 minutos, na moeda Euro por grama, Kg e Onça e variação diária em percentagem, dos metais preciosos Ouro, Prata, Platina e Paládio.

Cotação do OURO
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €111.54 | 0.00 |
| Kilo | €111,543.16 | 0.00 |
| Ounça | €3,469.38 | 0.00 |

Cotação da Prata
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €1.36 | 0.00 |
| Kilo | €1,356.76 | 0.00 |
| Ounça | €42.20 | 0.00 |
Cotação da Platina e Paládio
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Platina (Grama) | €43.85 | 0.00 |
| Platina (Kg) | €43,852.65 | 0.00 |
| Platina (Onça) | €1,363.97 | 0.00 |
| Paládio (Grama) | €40.11 | 0.00 |
| Paládio (Kg) | €40,109.66 | 0.00 |
| Paládio (Onça) | €1,247.55 | 0.00 |
Cotação do Petróleo
Preço em tempo real com variação e percentagem de variação do Petróleo Bruto (WTI Crude), Brent Crude, Gás Natural, Mars US, Opec Basket e Urals.
| Tipo | Cotação (USD) | Variação % | Unidade |
|---|---|---|---|
| Petróleo Brent | 64.77 | +0.62% | USD por Barril |
| Petróleo WTI | 60.98 | +0.68% | USD por Barril |
| Óleo Aquecimento | 4.124 | +4.25% | USD por Tonelada |
| Gasolina | 1.901 | +0.43% | USD por Galão |
| Gás Natural | 67.37 | +0.93% | USD por MMBtu |
| Uranio | USD 250 Pfund U308 |
