
Índices Europeus
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções Europeus: Lisboa (PSI), Madrid (IBEX 35), Londres (FTSE), Paris (CAC40, CACTEC), Amesterdão (AEX), Europa (EURONEXT 100), Alemanha (DAX, TECDAX), Bruxelas (BEL20), Milão (MIB), Suíça (SMI) e Zona Euro (STOXX50).
| 2/1/2026 0:08:34 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | PSI | 8662.19 | 17.71 (0.2%) | 8756.46 | 6194.45 |
| Madrid | IBEX 35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Londres | FTSE 100 | 10223.54 | 51.78 (0.51%) | 10257.75 | 7544.83 |
| Paris | CAC 40 | 8126.53 | 55.17 (0.68%) | 8396.72 | 6763.76 |
| Paris TEC | CACTEC | 1223.21 | 23.86 (1.99%) | 1662.77 | 1101.76 |
| Amsterdão | AEX | 3466.02 | 16.33 (0.47%) | 3520.49 | 2658.23 |
| Europa Euronext | EURONEXT 100 | 1771.11 | 12.76 (0.73%) | 1792.81 | 1336.73 |
| Bruxelas | BEL20 | 5385.38 | 11.83 (0.22%) | 5409.68 | 3827.28 |
| Alemanha | DAX | 24538.81 | 229.35 (0.94%) | 25507.79 | 18489.91 |
| Alemanha | TecDAX | 3613.41 | 36.32 (1.02%) | 3994.94 | 3010.36 |
| Milão | FTSE MIB | 45527.42 | 451.82 (1%) | 45583.54 | 45138.54 |
| Suíça | SMI | 13188.26 | 40.33 (0.31%) | 13528.67 | 10699.66 |
| Zona Euro | STOXX 50 | 5947.81 | 55.86 (0.95%) | 6053.68 | 4540.22 |
Índices Internacionais
Cotações, variação, máximo e mínimo de 52 semanas dos índices de acções internacionais: Coreia do Sul (KOSPI), Japão (Nikkei 225), Hong Kong (HSI), Tawain (TSEC 50, TSEC RAFI 100), Nova Iorque (DOW JONES, S&P 500, NASDAQ), Toronto (S&P/TSX), Bombaim (SENSEX), Austrália (S&P 200) e Nova Zelândia (NSX 50).
| 2/1/2026 23:23:22 | Índices | Cotação | Variação | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coreia do Sul | KOSPI | 5224.36 | 3.11 (0.06%) | 5321.68 | 2284.72 |
| Japão | Nikkei 225 | 53322.85 | -52.75 (-0.1%) | 54487.32 | 30792.74 |
| Hong Kong | HSI | 27387.11 | -580.98 (-2.08%) | 27887.24 | 19260.21 |
| Taiwan | TSEC RAFI 100 | 16393.14 | -46.56 (-0.28%) | 16751.77 | 16175.47 |
| Taiwan | TSEC 50 | 28976.87 | -780.96 (-2.62%) | 29921.08 | 29415.07 |
| Nova Iorque | Dow Jones Ind | 48892.47 | -179.09 (-0.36%) | 49633.35 | 36611.78 |
| Nova Iorque | S&P 500 | 6939.03 | -29.98 (-0.43%) | 7002.28 | 4835.04 |
| Nova Iorque | NASDAQ Comp | 23461.82 | -223.3 (-0.94%) | 24019.99 | 14784.03 |
| Nova Iorque | NASDAQ-100 | 25552.39 | -331.91 (-1.28%) | 26182.1 | 16542.2 |
| Nova Iorque | Russell 2000 | 2613.74 | -41.03 (-1.55%) | 2665.06 | 2278.78 |
| Chicago | VIX | 17.44 | 0.56 (3.32%) | 60.13 | 13.38 |
| Toronto | S&P/TSX | 31923.52 | -1092.61 (-3.31%) | 33428.44 | 22227.74 |
| Bombaim | SENSEX | 80722.94 | -1843.43 (-2.23%) | 86159.02 | 71425.01 |
| Austrália | S&P/ASX 200 | 8810 | -59.1 (-0.67%) | 9115.2 | 7169.2 |
| Nova Zelândia | NZX 50 | 13364.55 | -47.49 (-0.44%) | 13757.71 | 11738.12 |
| São Paulo | IBOVESPA | 181363.9 | -1769.84 (-0.97%) | 185064.77 | 122529.86 |
Cotações NYSE EURONEXT LISBOA PSI
Informações sobre a Bolsa de Valores Euronext Lisboa com valor do índice e cotações das acções do PSI com gráficos.
Taxas Euribor
Valor das taxas de juro Euribor
Cotações do Ouro, Prata, Platina e Palladium
Preços em tempo real, atualizados de 15 em 15 minutos, na moeda Euro por grama, Kg e Onça e variação diária em percentagem, dos metais preciosos Ouro, Prata, Platina e Paládio.

Cotação do OURO
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €127.73 | 3.78 |
| Kilo | €127,731.70 | 3.78 |
| Ounça | €3,972.90 | 3.78 |

Cotação da Prata
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Grama | €2.14 | 7.68 |
| Kilo | €2,138.02 | 7.68 |
| Ounça | €66.50 | 7.68 |
Cotação da Platina e Paládio
| Preço | Hoje | Variação (%) |
|---|---|---|
| Platina (Grama) | €57.08 | 46 124,00 |
| Platina (Kg) | €57,084.62 | 46124 |
| Platina (Onça) | €1,775.53 | 46124 |
| Paládio (Grama) | €45.19 | 2.58 |
| Paládio (Kg) | €45,191.73 | 2.58 |
| Paládio (Onça) | €1,405.62 | 2.58 |
Cotação do Petróleo
Preço em tempo real com variação e percentagem de variação do Petróleo Bruto (WTI Crude), Brent Crude, Gás Natural, Mars US, Opec Basket e Urals.
| Tipo | Cotação (USD) | Variação % | Unidade |
|---|---|---|---|
| Petróleo Brent | 68.61 | -1.02% | USD por Barril |
| Petróleo WTI | 65.21 | -0.32% | USD por Barril |
| Óleo Aquecimento | 4.354 | +11.13% | USD por Tonelada |
| Gasolina | 1.923 | +0.15% | USD por Galão |
| Gás Natural | 69.91 | -0.44% | USD por MMBtu |
| Uranio | USD 250 Pfund U308 |
