A Euronext Lisboa é a Bolsa de Valores em Portugal pertencendo ao grupo NYSE Euronext com sede europeia na Rue Cambon 39, 75001 Paris (França). A Euronext Lisboa também detém a INTERBOLSA (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários) e um Centro Tecnológico, ambos localizados no Porto.
Desde o dia 18 de Março de 2022, que o principal índice da bolsa de Lisboa, passou a chamar-se PSI, anteriormente designado por PSI-20. Esta mudança deve-se ao facto de nos últimos anos o índice ter tido sempre menos de 20 empresas listadas.
Cotações Euronext Lisboa PSI
Cotações Euronext PSI Lisboa, variação, volume transaccionado, capitalização bolsista, PE, EPS, máximo e mínimo dos títulos da SONAE, CTT – Correios de Portugal, Galp Energia, EDP, EDP Renováveis, Ibersol, Jerónimo Martins, NOS, Corticeira Amorim, Semapa, BCP – Banco Comercial Português, Navigator, Mota-Engil, REN e ALTRI. (Actualizações ao minuto em tempo real)
| # | Cotação (EUR) | Variação | Volume | Capitalização (Milhões) | PE | EPS | Maximo 52 semanas | Minimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice PSI | 9369.63 | 69.77 (0.75%) | 9386.22 | 6194.45 | ||||
| CTT | 6.31 | -0.07 (-1.1%) | 618,395 | 882 | 16.54 | 0.38 | 8.14 | 5.63 |
| Galp Energia | 21.14 | 0.79 (3.88%) | 2,860,786 | 14,357 | 14.22 | 1.49 | 22.26 | 12.24 |
| EDP Renovaveis | 14.23 | 0.28 (2.01%) | 1,102,257 | 14,854 | 68.16 | 0.21 | 14.23 | 6.71 |
| EDP | 4.71 | 0.06 (1.29%) | 11,759,873 | 22,836 | 16.32 | 0.29 | 4.72 | 2.88 |
| SONAE | 1.97 | 0.01 (0.72%) | 2,087,649 | 3,888 | 14.17 | 0.14 | 2.05 | 0.99 |
| Jerónimo Martins | 20.74 | -0.22 (-1.05%) | 995,443 | 13,114 | 20.27 | 1.02 | 23.28 | 19.06 |
| Corticeira Amorim | 6.54 | -0.02 (-0.3%) | 78,947 | 877 | 14.38 | 0.45 | 8.52 | 6.04 |
| Semapa | 22.2 | -0.15 (-0.67%) | 23,436 | 1,816 | 10.34 | 2.15 | 24.7 | 13.62 |
| BCP | 0.86 | -0.01 (-0.94%) | 69,179,682 | 13,100 | 12.68 | 0.07 | 0.95 | 0.44 |
| Navigator | 3.37 | -0.03 (-1%) | 539,614 | 2,388 | 16.59 | 0.2 | 3.67 | 2.89 |
| Ibersol | 11.1 | 0.35 (3.26%) | 8,370 | 429 | 33.77 | 0.33 | 12 | 7.88 |
| NOS | 5.56 | 0.06 (1.09%) | 656,201 | 2,833 | 11.57 | 0.48 | 5.56 | 3.51 |
| Mota-Engil | 4.73 | 0 (0.08%) | 1,920,101 | 1,514 | 10.8 | 0.44 | 6.21 | 2.81 |
| REN | 3.83 | 0.07 (1.73%) | 623,638 | 2,549 | 13.48 | 0.28 | 3.91 | 2.51 |
| Altri | 4.84 | -0.15 (-3.11%) | 544,062 | 991 | 46.35 | 0.1 | 6.56 | 4.24 |
Gráfico Mensal do PSI
Gráfico dos últimos 30 dias de cotação do índice PSI20 da Euronext Lisboa.
PE e EPS das cotadas no Índice PSI
O valor PE (Price per Earnings – Preço por Lucro) e EPS (Earnings per Share – Lucros por Acção) das empresas cotadas que fazem parte do índice PSI da Bolsa de Valores de Lisboa.
Localização, Contactos e Horário da Bolsa de Valores

A Euronext Lisboa funciona nos dias úteis (de segunda a sexta-feira), incluindo alguns feriados nacionais. Está fechada nos dias 1 de Janeiro, 25 e 26 de Dezembro, 1 de Maio, sexta-feira-santa e segunda-feira de Páscoa.
Contactos
Telefone: +351 210 600 600
Site Oficial: https://www.bolsadelisboa.com.pt/
Localização
Av. da Liberdade, 196 – 7º andar
1250-147 Lisboa
Escritório no Porto: Av. da Boavista, 3433 4100-138 Porto
Mapa da Euronext em Lisboa e Porto
Vídeo da Euronext em Lisboa
