A Euronext Lisboa é a Bolsa de Valores em Portugal pertencendo ao grupo NYSE Euronext com sede europeia na Rue Cambon 39, 75001 Paris (França). A Euronext Lisboa também detém a INTERBOLSA (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários) e um Centro Tecnológico, ambos localizados no Porto.
Desde o dia 18 de Março de 2022, que o principal índice da bolsa de Lisboa, passou a chamar-se PSI, anteriormente designado por PSI-20. Esta mudança deve-se ao facto de nos últimos anos o índice ter tido sempre menos de 20 empresas listadas.
Cotações Euronext Lisboa PSI
Cotações Euronext PSI Lisboa, variação, volume transaccionado, capitalização bolsista, PE, EPS, máximo e mínimo dos títulos da SONAE, CTT – Correios de Portugal, Galp Energia, EDP, EDP Renováveis, Ibersol, Jerónimo Martins, NOS, Corticeira Amorim, Semapa, BCP – Banco Comercial Português, Navigator, Mota-Engil, REN e ALTRI. (Actualizações ao minuto em tempo real)
| # | Cotação (EUR) | Variação | Volume | Capitalização (Milhões) | PE | EPS | Maximo 52 semanas | Minimo 52 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice PSI | 9344.96 | 135.42 (1.47%) | 9516.43 | 6916.09 | ||||
| CTT | 6.41 | 0.03 (0.55%) | 180,263 | 834 | 16.8 | 0.38 | 8.14 | 5.63 |
| Galp Energia | 19.96 | 0 (0%) | 2,450,492 | 13,497 | 23.26 | 0.86 | 22.26 | 13.37 |
| EDP Renovaveis | 14.18 | 0.34 (2.46%) | 1,017,325 | 14,141 | 67.98 | 0.21 | 14.47 | 7.92 |
| EDP | 4.64 | 0.1 (2.2%) | 10,219,448 | 18,644 | 16.09 | 0.29 | 4.77 | 3.19 |
| SONAE | 1.95 | 0.02 (1.14%) | 1,322,343 | 3,828 | 19.09 | 0.1 | 2.08 | 1.08 |
| Jerónimo Martins | 20.46 | 0.26 (1.29%) | 796,484 | 12,497 | 20 | 1.02 | 23.28 | 19.61 |
| Corticeira Amorim | 6.42 | 0.06 (0.94%) | 90,560 | 855 | 14.11 | 0.45 | 8.52 | 6.04 |
| Semapa | 23.2 | 0.35 (1.53%) | 17,073 | 1,869 | 27.3 | 0.85 | 24.7 | 15.94 |
| BCP | 0.91 | 0.02 (1.95%) | 71,697,894 | 13,001 | 13.33 | 0.07 | 0.95 | 0.56 |
| Navigator | 3.35 | 0.03 (0.9%) | 586,613 | 2,340 | 16.45 | 0.2 | 3.67 | 2.89 |
| Ibersol | 12 | 0.5 (4.35%) | 46,539 | 454 | 32.07 | 0.37 | 12.52 | 8.98 |
| NOS | 5.62 | 0.07 (1.35%) | 952,540 | 2,798 | 11.7 | 0.48 | 5.71 | 3.51 |
| Mota-Engil | 4.82 | 0.05 (1.09%) | 1,646,301 | 1,493 | 11.03 | 0.44 | 6.21 | 3.45 |
| REN | 3.78 | 0.06 (1.62%) | 864,617 | 2,442 | 13.3 | 0.28 | 3.95 | 2.64 |
| Altri | 4.99 | 0.02 (0.5%) | 297,272 | 1,024 | 47.88 | 0.1 | 6.56 | 4.24 |
Gráfico Mensal do PSI
Gráfico dos últimos 30 dias de cotação do índice PSI20 da Euronext Lisboa.
PE e EPS das cotadas no Índice PSI
O valor PE (Price per Earnings – Preço por Lucro) e EPS (Earnings per Share – Lucros por Acção) das empresas cotadas que fazem parte do índice PSI da Bolsa de Valores de Lisboa.
Localização, Contactos e Horário da Bolsa de Valores

A Euronext Lisboa funciona nos dias úteis (de segunda a sexta-feira), incluindo alguns feriados nacionais. Está fechada nos dias 1 de Janeiro, 25 e 26 de Dezembro, 1 de Maio, sexta-feira-santa e segunda-feira de Páscoa.
Contactos
Telefone: +351 210 600 600
Site Oficial: https://www.bolsadelisboa.com.pt/
Localização
Av. da Liberdade, 196 – 7º andar
1250-147 Lisboa
Escritório no Porto: Av. da Boavista, 3433 4100-138 Porto
Mapa da Euronext em Lisboa e Porto
Vídeo da Euronext em Lisboa
